Fisher & Paykel Fisher & Paykel - Professional 6.9 Cu. Ft. Freestanding Double Oven Dual Fuel True Convection Range with Self-Cleaning - Stainless Steel/Black Glass
RDV3-488-N
Categories
Description
Shorten food preparation times with this 48-inch Fisher & Paykel professional dual-fuel range. The eight burners let you prepare multiple dishes at different temperatures simultaneously, while the pyrolytic self-clean function simplifies maintenance. Continuous grates support the safe movement of pots and pans. This Fisher & Paykel professional dual-fuel range features a twin-oven design and a 6.9-cu. ft. capacity to accommodate family-sized meals.
Manuals
| # | Title | Languages | Pages | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Sheet Dual Fuel Cooker | EN | 2 | 2022-01-05 |
| 2 | Installation Guide | EN | 24 | 2022-01-05 |
| 3 | Installation Guide | FR | 24 | 2022-01-05 |
| 4 | User Guide | EN | 76 | 2022-01-05 |
| 5 | User Guide | FR | 80 | 2022-01-05 |
| 6 | Data Sheet Dual Fuel Cooker | EN | 2 | 2022-01-05 |
| 7 | Installation Guide | EN | 24 | 2022-01-05 |
| 8 | Installation Guide | FR | 24 | 2022-01-05 |
| 9 | User Guide | EN | 76 | 2022-01-05 |
| 10 | Data Sheet Dual Fuel Cooker | EN | 2 | 2022-01-05 |
| 11 | Data Sheet Dual Fuel Range | EN | 6 | 2022-01-05 |
| 12 | Energy Label | N/A | 3 | 2022-01-05 |
| 13 | Installation Guide | EN | 22 | 2022-01-05 |
| 14 | Installation Guide | FR | 21 | 2022-01-05 |
| 15 | Planning Guide | DE,EN | 34 | 2022-01-05 |
| 16 | Product Datasheet/Brochure | EN | 3 | 2020-05-19 |
| 17 | Quick Reference guide | EN | 4 | 2022-01-05 |
| 18 | Quick Start Guide | EN | 24 | 2020-05-19 |
| 19 | spec sheet | EN | 3 | 2020-09-22 |
| 20 | Specification Guide | EN | 2 | 2022-01-05 |
| 21 | User Guide | EN | 84 | 2022-01-05 |
| 22 | User Guide | EN,FR | 88 | 2022-01-05 |
| 23 | User Guide | FR | 80 | 2022-01-05 |
| 24 | User Manual | EN | 76 | 2020-05-19 |
