Brochure
12
YUASA Battery (EUROPE) GmbH
Autonomie in Minuten
Autonomie in Stunden
Autonomy in hours
Autonomy in minutes
NP Konstantstromentnahme (Ampère) bei 1,75 V/Zelle Entladeschlußspannung (in Minuten/Stunden) bei 20°C
NP Constant Current Drain (Ampères) to 1.75 V/cell cut-off voltage (in minutes/hours) at 20°C
Autonomie in Minuten
Autonomie in Stunden
Autonomy in hours
Autonomy in minutes
NP Konstantstromentnahme (Ampère) bei 1,80 V/Zelle Entladeschlußspannung (in Minuten/Stunden) bei 20°C
NP Constant Current Drain (Ampères) to 1.80 V/cell cut-off voltage (in minutes/hours) at 20°C
Typ - Type 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2 3 5 8 10 20
NP1-6 2,60 1,77 1,41 1,18 1,10 1,00 0,85 0,75 0,68 0,63 0,56 0,36 0,26 0,16 0,11 0,09 0,05
NP1.2-6 / NP1.2-12 2,93 2,20 1,69 1,50 1,30 1,20 1,00 0,90 0,84 0,76 0,68 0,40 0,29 0,19 0,13 0,11 0,06
NP3-6 7,32 5,31 4,23 3,53 3,06 2,73 2,55 2,24 2,04 1,90 1,67 1,09 0,79 0,52 0,35 0,29 0,15
NP4-6 / NP4-12 9,90 7,40 5,63 5,00 4,30 3,80 3,40 2,99 2,80 2,53 2,22 1,40 0,96 0,70 0,44 0,35 0,19
NP7-6 / NP7-12 17,4 13,0 9,86 8,70 7,40 6,70 6,14 5,40 4,80 4,43 3,89 2,39 1,69 1,11 0,76 0,62 0,35
NP10-6 24,8 18,6 14,1 12,4 10,7 9,50 8,50 7,71 6,90 6,33 5,56 3,33 2,49 1,59 1,07 0,92 0,48
NP12-6 / NP12-12 29,8 22,3 16,9 14,8 12,8 11,4 10,2 9,20 8,30 7,60 6,80 4,10 2,89 1,91 1,28 1,10 0,57
NP0.8-12 1,95 1,46 1,13 0,94 0,86 0,80 0,70 0,60 0,57 0,51 0,47 0,27 0,19 0,15 0,09 0,07 0,04
NP2-12 4,88 3,69 2,82 2,35 2,10 1,90 1,70 1,49 1,40 1,27 1,20 0,74 0,48 0,32 0,21 0,18 0,10
NP2.3-12 5,61 4,30 3,29 2,71 2,35 2,20 2,00 1,80 1,60 1,46 1,28 0,77 0,55 0,37 0,25 0,20 0,11
NP3.2-12 7,85 5,90 4,51 3,90 3,40 3,10 2,70 2,50 2,20 2,03 1,78 1,10 0,77 0,51 0,37 0,29 0,15
NP17-12I 42,2 31,6 23,9 21,1 18,1 16,1 14,5 13,1 11,8 10,8 9,60 5,80 4,30 2,70 1,82 1,50 0,85
NP24-12I 58,5 42,5 33,8 28,2 25,6 21,8 20,5 17,9 16,6 15,2 13,3 8,00 5,78 3,82 2,57 2,36 1,14
NP38-12I 92,7 67,9 53,5 44,7 40,5 34,6 32,4 28,4 26,4 24,1 21,1 12,7 9,40 6,03 4,06 3,36 1,81
NP65-12I 159 116 91,6 76,5 69,4 59,1 54,5 48,5 45,1 41,1 36,1 21,7 15,7 10,3 6,95 6,40 3,26
Typ - Type 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2 3 5 8 10 20
NP1-6 2,58 2,00 1,47 1,24 1,07 0,95 0,85 0,78 0,73 0,66 0,58 0,36 0,26 0,16 0,11 0,09 0,05
NP1.2-6 / NP1.2-12 3,09 2,40 1,90 1,48 1,28 1,20 1,10 0,95 0,83 0,80 0,70 0,40 0,30 0,20 0,13 0,11 0,06
NP3-6 7,73 5,56 4,41 3,70 3,21 2,86 2,55 2,34 2,19 1,99 1,74 1,01 0,75 0,49 0,33 0,28 0,15
NP4-6 10,4 7,80 6,20 5,20 4,40 3,90 3,50 3,20 2,80 2,65 2,40 1,40 1,00 0,66 0,46 0,37 0,20
NP7-6 / NP7-12 18,2 13,6 11,0 9,00 7,70 6,67 6,10 5,60 5,00 4,64 4,20 2,50 1,80 1,15 0,78 0,65 0,35
NP10-6 25,8 19,5 15,5 12,9 11,1 9,70 8,80 7,81 7,10 6,62 6,00 3,50 2,60 1,65 1,11 0,93 0,50
NP12-6 / NP12-12 31,3 23,4 18,6 15,5 13,3 11,6 10,5 9,60 8,60 7,95 7,20 4,02 3,11 1,98 1,33 1,11 0,60
NP0.8-12 2,06 1,48 1,30 0,99 0,86 0,76 0,71 0,63 0,57 0,53 0,47 0,27 0,20 0,15 0,09 0,08 0,04
NP2-12 5,16 3,90 3,20 2,47 2,30 2,00 1,70 1,56 1,40 1,33 1,16 0,74 0,53 0,33 0,22 0,19 0,11
NP2.3-12 5,92 4,50 3,60 3,00 2,60 2,30 2,00 1,90 1,60 1,52 1,40 0,77 0,58 0,38 0,26 0,21 0,12
NP2.8-12 7,26 5,50 4,30 3,70 3,00 2,67 2,50 2,30 2,00 1,85 1,70 0,97 0,70 0,46 0,33 0,26 0,14
NP3.2-12 8,40 6,30 4,90 4,20 3,60 3,10 2,80 2,60 2,30 2,12 2,00 1,10 0,86 0,53 0,38 0,30 0,16
NP17-12I 44,3 33,1 26,3 21,9 18,8 16,4 14,8 13,6 12,1 11,3 9,86 6,00 4,40 2,80 1,88 1,57 0,87
NP24-12I 61,9 44,4 35,3 29,6 26,7 22,9 21,1 18,8 17,1 15,9 14,1 8,14 6,00 3,95 2,66 2,38 1,20
NP38-12I 97,9 70,4 55,9 46,9 42,1 36,2 33,3 29,7 27,2 25,2 22,0 12,9 9,50 6,26 4,21 3,76 1,90
NP65-12I 168 120 95,6 80,3 71,9 61,9 57,1 50,8 46,5 43,1 38,2 21,8 16,3 10,7 7,20 6,44 3,25










