Datasheet

Typ Type 5 1015202530354045 1 2 3 5 8 1020
NP 1-6 4,9 3,69 2,9 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 0,7 0,5 0,3 0,22 0,18 0,1
NP 1.2-6 / NP 1.2-12 5,9 4,4 3,5 3,0 2,5 2,2 2,0 1,9 1,7 1,4 0,8 0,6 0,4 0,26 0,22 0,12
NP 3-6 14,8 10,9 8,72 7,4 6,35 5,62 5,11 4,7 4,27 3,51 2,1 1,53 1,0 0,66 0,54 0,3
NP 4-6 / NP 4-12 19,8 14,5 11,6 9,9 8,5 7,5 6,8 6,3 5,7 4,7 2,8 2,0 1,3 0,88 0,72 0,4
NP 7-6 / NP 7-12 34,6 25,4 20,3 17,3 14,8 13,1 11,9 11,0 9,9 8,2 4,9 3,6 2,3 1,54 1,27 0,7
NP 10-6 49,5 36,3 29,1 24,7 21,2 18,7 17,0 15,7 14,2 11,7 7,0 5,1 3,3 2,2 1,8 1,0
NP 12-6 / NP 12-12 59,3 43,6 34,9 29,6 25,4 22,5 20,4 18,8 17,1 14,1 8,4 6,1 4,1 2,64 2,18 1,18
NP 0.8-12 4,0 2,9 2,3 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,18 0,15 0,08
NP 2-12 10,0 7,63 5,8 4,9 4,5 3, 8 3,4 3,1 2,8 2,3 1,4 1,2 0,63 0,44 0,37 0,2
NP 2.3-12 11,4 8,3 6,7 5,7 5,3 4,38 3,8 3,5 3,29 2,6 1,5 1,3 0,7 0,5 0,4 0,23
NP 3.2-12 15,9 11,6 9,4 7,9 6,8 6,0 5,4 5,0 4,6 3,7 2,2 1,6 1,0 0,74 0,58 0,32
NP 17-12I 84,1 61,8 49,4 44,2 35,9 31,8 28,9 26,6 24,1 19,9 11,9 8,7 5,7 3,7 3,1 1,66
NP 24-12I 119 87,2 69,9 59,2 50,8 44,9 40,8 37,6 34,1 28,1 16,8 12,3 8,0 5,28 4,32 2,35
NP 38-12I 188 138 111 93,7 80,5 71,2 64,8 59,5 54,0 44,5 26,2 19,4 12,7 8,36 6,84 3,72
NP 65-12I 321 236 189 160 138 122 111 102 92,4 76,1 45,5 33,2 21,8 14,3 11,7 6,3
Typ Type 5 1015202530354045 1 2 3 5 8 1020
NP 1-6 4,8 3,6 2,8 2,4 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 0,7 0,5 0,3 0,22 0,18 0,1
NP 1.2-6 / NP 1.2-12 5,6 4,3 3,4 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 0,8 0,6 0,4 0,26 0,22 0,12
NP 3-6 14,1 10,7 8,47 7,12 6,14 5,46 4,94 4,55 4,12 3,45 2,05 1,49 0,98 0,66 0,54 0,3
NP 4-6 / NP 4-12 18,8 14,2 11,3 9,5 8,2 7,3 6,6 6,1 5,5 4,6 2,7 2,0 1,3 0,87 0,71 0,41
NP 7-6 / NP 7-12 32,8 24,8 19,8 16,6 14,3 12,7 11,5 10,6 9,6 8,1 4,8 3,5 2,3 1,5 1,27 0,7
NP 10-6 46,9 35,5 28,2 23,7 20,5 18,2 16,5 15,2 13,7 11,5 6,8 5,0 3,3 2,2 1,8 1,0
NP 12-6 / NP12-12 56,3 42,6 33,9 28,5 24,6 21,8 19,8 18,2 16,5 13,8 8,2 6,0 3,9 2,6 2,18 1,22
NP 0.8-12 3,8 2,8 2,3 1,9 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9 0,5 0,4 0,3 0,17 0,15 0,08
NP 2-12 9,3 7,1 5,7 4,7 4,1 3,7 3,3 3,1 2,7 2,3 1,4 0,9 0,63 0,43 0,36 0,2
NP 2.3-12 10,7 8,1 6,6 5,5 4,7 4,3 3,7 3,5 3,2 2,6 1,5 1,1 0,7 0,5 0,4 0,22
NP 3.2-12 15,0 11,3 10,9 7,6 6,5 5,8 5,3 4,8 4,4 3,7 2,2 1,6 1,0 0,74 0,58 0,32
NP 17-12I 79,8 60,4 48,0 40,3 34,8 31,0 28,0 25,8 23,3 19,6 11,6 8,6 5,6 3,7 3,1 1,66
NP 24-12I 113 85,2 67,7 56,9 49,2 43,7 39,6 36,4 32,9 27,6 16,4 12,0 7,8 5,2 4,31 2,35
NP 38-12I 178 135 107 90,1 77,8 69,2 62,6 57,6 52,2 43,7 25,4 18,8 12,4 8,3 6,9 3,72
NP 65-12I 305 231 183 154 133 118 107 98,6 89,2 74,8 44,3 32,2 21,2 14,2 11,8 6,3
9
YUASA Battery (EUROPE) GmbH
Autonomie in Minuten
Autonomie in Stunden
Autonomy in hours
Autonomy in minutes
NP Konstantleistungsentnahme (Watt/Zelle) bei 1,70 V/Zelle Entladeschlußspannung bei 20°C
NP Constant Power-Discharge (Watt/cell) to 1.70 V/cell cut-off voltage at 20°C
Autonomie in Minuten
Autonomie in Stunden
Autonomy in hours
Autonomy in minutes
NP Konstantleistungsentnahme (Watt/Zelle) bei 1,75 V/Zelle Entladeschlußspannung bei 20°C
NP Constant Power-Discharge (Watt/cell) to 1.75 V/cell cut-off voltage at 20°C