Technical Guide

333495-YTG-H-0511
Johnson Controls Unitary Products 55
048
(4.0)
BHQ
Cool High
Y1+O COOL-A 1400 338 383 426 468 509 549 589 627 664
Y1+O COOL-B 1500 391 439 486 532 576 618 660 700 739
Y1+O COOL-C 1600 448 500 551 600 647 693 736 779 819
Y1+O COOL-D 1800 508 568 628 688 748 808 868 928 988
Heat
Heat
Pump
Y1 COOL-A 1600 448 500 551 600 647 693 736 779 819
Y1 COOL-B 1500 391 439 486 532 576 618 660 700 739
Y1 COOL-C 1600 448 500 551 600 647 693 736 779 819
Y1 COOL-D 1800 508 568 628 688 748 808 868 928 988
Heat
Pump
+
Aux.
Heat
Y1+W1 COOL-A; HEAT-A 1600 448 500 551 600 647 - - - -
Y1+W1 COOL-A; HEAT-B 1440 359 405 449 493 535 - - - -
Y1+W1 COOL-A; HEAT-C 1760 546 606 663 718 771 - - - -
Y1+W1 COOL-A; HEAT-D 1800 508 568 628 688 748 - - - -
Y1+W1 COOL-B; HEAT-A 1600 448 500 551 600 647 - - - -
Y1+W1 COOL-B; HEAT-B 1440 359 405 449 493 535 - - - -
Y1+W1 COOL-B; HEAT-C 1760 546 606 663 718 771 - - - -
Y1+W1 COOL-B; HEAT-D 1800 508 568 628 688 748 - - - -
Y1+W1 COOL-C; HEAT-A 1600 448 500 551 600 647 - - - -
Y1+W1 COOL-C; HEAT-B 1440 359 405 449 493 535 - - - -
Y1+W1 COOL-C; HEAT-C 1760 546 606 663 718 771 - - - -
Y1+W1 COOL-C; HEAT-D 1800 508 568 628 688 748 - - - -
Y1+W1 COOL-D; HEAT-A 1600 448 500 551 600 647 - - - -
Y1+W1 COOL-D; HEAT-B 1440 359 405 449 493 535 - - - -
Y1+W1 COOL-D; HEAT-C 1760 546 606 663 718 771 - - - -
Y1+W1 COOL-D; HEAT-D 1800 508 568 628 688 748 - - - -
060
(5.0)
BHQ
Cool High
Y1+O COOL-A 1500 387 420 453 487 520 554 587 621 654
Y1+O COOL-B 1600 486 520 553 587 620 654 687 721 754
Y1+O COOL-C 1800 667 700 733 766 800 833 867 900 934
Y1+O COOL-D 2000 857 890 923 956 990 1023 1057 1090 1124
Heat
Heat
Pump
Y1 COOL-A 1800 667 700 733 766 800 833 867 900 934
Y1 COOL-B 1600 486 520 553 587 620 654 687 721 754
Y1 COOL-C 1700 577 610 643 677 710 744 777 811 844
Y1 COOL-D 2000 857 890 923 956 990 1023 1057 1090 1124
Heat
Pump
+
Aux.
Heat
Y1+W1 COOL-A; HEAT-A 1900 762 795 828 861 895 - - - -
Y1+W1 COOL-A; HEAT-B 1975 841 874 907 941 974 - - - -
Y1+W1 COOL-A; HEAT-C 2150 986 1019 1052 1086 1119 - - - -
Y1+W1 COOL-A; HEAT-D 2070 916 949 982 1016 1049 - - - -
Y1+W1 COOL-B; HEAT-A 1900 762 795 828 861 895 - - - -
Y1+W1 COOL-B; HEAT-B 1975 841 874 907 941 974 - - - -
Y1+W1 COOL-B; HEAT-C 2150 986 1019 1052 1086 1119 - - - -
Y1+W1 COOL-B; HEAT-D 2070 916 949 982 1016 1049 - - - -
Y1+W1 COOL-C; HEAT-A 1900 762 795 828 861 895 - - - -
Y1+W1 COOL-C; HEAT-B 1975 841 874 907 941 974 - - - -
Y1+W1 COOL-C; HEAT-C 2150 986 1019 1052 1086 1119 - - - -
Y1+W1 COOL-C; HEAT-D 2070 916 949 982 1016 1049 - - - -
Y1+W1 COOL-D; HEAT-A 1900 762 795 828 861 895 - - - -
Y1+W1 COOL-D; HEAT-B 1975 841 874 907 941 974 - - - -
Y1+W1 COOL-D; HEAT-C 2150 986 1019 1052 1086 1119 - - - -
Y1+W1 COOL-D; HEAT-D 2070 916 949 982 1016 1049 - - - -
BHQ024-060 (Continued)
Size
(Tons)
Model Mode
Thermostat
Input
Speed
Tap
CFM
External Static Pressure (Inch Water Gauge)
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts