User Manual
MIDI Data Format
ELS-02/ELS-02C MIDI Reference
9
10 04-05 21 1 00-7F Slide Time 00: FAST
7F: SLOW
00-7F 02-7F
10 00-07 22 1 00-7F Tune/Detune 00: Down
40: Center
7F: Up
00-7F 00-7F
10 00-01/
04-07
23 1 00-7F 2nd Expression Pitch Bend 00: OFF
01: ON
00-7F 00-01
10 00-05 24 1 00-7F Footswitch Glide Control 00: OFF
01: ON
00-7F 00-01
10 00-07 25 1 3A-46 Transpose 3A: KeyDown
40: Normal
46: KeyUp
3A-46 3A-46
10 06-07 28 1 00-7F Poly (On/Off) 00: Mono
01: Poly
00-7F 00-01
10 05 29 1 00-7F Priority (Last/Top) 00: TOP
01: LAST
00-7F 00-01
10 00-07 2A 1 00-7F Volume Mute 00: Mute OFF
01: Mute ON
00-7F 00-01
10 00-07 40 3 00
00-7F
00-7F
Effect 1 Type MSB/LSB 00
00-7F
00-7F
00
00-7F
00-7F
00
00-7F
00-7F
10 00-07 41 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 1 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 42 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 2 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 43 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 3 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 44 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 4 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 45 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 5 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 46 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 6 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 47 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 7 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 48 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 8 MSB/LSB 0000-7F7F
0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 49 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 9 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 4A 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 10 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 4B 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 11 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 4C 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 12 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 4D 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 13 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 4E 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 14 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 4F 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 15 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 50 2 0000-7F7F Effect 1 Parameter 16 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 51 3 00
00-7F
00-7F
Effect 2 Type MSB/LSB 00
00-7F
00-7F
00
00-7F
00-7F
00
00-7F
00-7F
10 00-07 52 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 1 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 53 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 2 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 54 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 3 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 55 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 4 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 56 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 5 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 57 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 6 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 58 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 7 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 59 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 8 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 5A 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 9 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F
0000-7F7F
10 00-07 5B 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 10 MSB/LSB 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 5C 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 11 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 5D 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 12 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 5E 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 13 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 5F 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 14 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 60 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 15 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 61 2 0000-7F7F Effect 2 Parameter 16 0000-7F7F 0000-7F7F 0000-7F7F
10 00-07 63 1 00-7F Sustain Length 7F: Hold
7E: Long
00: Short
00-7F 00-7F
Address Size Data Parameter Data Receive Rx Range Transmit Tx Range
hh mm ll