User manual

Voice List / Liste des voix / Lista de voces / Voice-Liste
PSR-E463/PSR-EW410 Data List / Liste des données / Lista de datos / Datenliste
6
360 0 34 17 60s Drawbar Organ 2
361 0 35 17 70s Drawbar Organ 1
362 0 36 17 Drawbar Organ 2
363 0 37 17 60s Drawbar Organ 3
364 0 38 17 Even Bar Organ
365 0 40 17 16+2'2/3 Organ
366 0 64 17 Organ Bass
367 0 65 17 70s Drawbar Organ 2
368 0 66 17 Cheezy Organ
369 0 67 17 Drawbar Organ 3
370 0 0 18 Percussive Organ 1
371 0 24 18 70s Percussive Organ
372 0 32 18 Detuned Percussive Organ
373 0 33 18 Light Organ
374 0 37 18 Percussive Organ 2
375 0 0 19 Rock Organ
376 0 64 19 Rotary Organ
377 0 65 19 Slow Rotary Organ
378 0 66 19 Fast Rotary Organ
379 0 0 20 Church Organ 1
380 0 32 20 Church Organ 3
381 0 35 20 Church Organ 2
382 0 40 20 Notre Dame
383 0 64 20 Organ Flute
384 0 65 20 Tremolo Organ Flute
385 0 0 21 Reed Organ
386 0 40 21 Puff Organ
387 0 0 22 Accordion
388 0 32 22 Accord It
389 0 0 23 Harmonica 1
390 0 32 23 Harmonica 2
391 0 0 24 Tango Accordion 1
392 0 64 24 Tango Accordion 2
XG GUITAR
393 0 0 25 Nylon Guitar 1
394 0 16 25 Nylon Guitar 2
395 0 25 25 Nylon Guitar 3
396 0 43 25 Velocity Guitar Harmonics
397 0 96 25 Ukulele
398 0 0 26 Steel Guitar 1
399 0 16 26 Steel Guitar 2
400 0 35 26 12-string Guitar
401 0 40 26 Nylon & Steel Guitar
402 0 41 26 Steel Guitar with Body Sound
403 0 96 26 Mandolin
404 0 0 27 Jazz Guitar
405 0 18 27 Mellow Guitar
406 0 32 27 Jazz Amp
407 0 0 28 Clean Guitar
408 0 32 28 Chorus Guitar
409 0 0 29 Muted Guitar
410 0 40 29 Funk Guitar 1
411 0 41 29 Muted Steel Guitar
412 0 43 29 Funk Guitar 2
413 0 45 29 Jazz Man
414 0 0 30 Overdriven Guitar
415 0 43 30 Guitar Pinch
416 0 0 31 Distortion Guitar
417 0 40 31 Feedback Guitar 1
418 0 41 31 Feedback Guitar 2
419 0 0 32 Guitar Harmonics 1
420 0 65 32 Guitar Feedback
421 0 66 32 Guitar Harmonics 2
XG BASS
422 0 0 33 Acoustic Bass
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
423 0 40 33 Jazz Rhythm
424 0 45 33 Velocity Crossfade Upright Bass
425 0 0 34 Finger Bass 1
426 0 18 34 Finger Bass Dark
427 0 27 34 Flange Bass
428 0 40 34 Bass & Distorted Electric Guitar
429 0 43 34 Finger Slap Bass
430 0 45 34 Finger Bass 2
431 0 65 34 Modulated Bass
432 0 0 35 Pick Bass
433 0 28 35 Muted Pick Bass
434 0 0 36 Fretless Bass 1
435 0 32 36 Fretless Bass 2
436 0 33 36 Fretless Bass 3
437 0 34 36 Fretless Bass 4
438 0 96 36 Synth Fretless
439 0 97 36 Smooth Fretless
440 0 0 37 Slap Bass 1
441 0 27 37 Resonant Slap
442 0 32 37 Punch Thumb Bass
443 0 0 38 Slap Bass 2
444 0 43 38 Velocity Switch Slap
445 0 0 39 Synth Bass 1
446 0 18 39 Synth Bass 1 Dark
447 0 20 39 Fast Resonant Bass
448 0 24 39 Acid Bass
449 0 35 39 Clavi Bass
450 0 40 39 Techno Synth Bass
451 0 64 39 Orbiter
452 0 65 39 Square Bass
453 0 66 39 Rubber Bass
454 0 96 39 Hammer
455 0 0 40 Synth Bass 2
456 0 6 40 Mellow Synth Bass
457 0 12 40 Sequenced Bass
458 0 18 40 Click Synth Bass
459 0 19 40 Synth Bass 2 Dark
460 0 32 40 Smooth Synth Bass
461 0 40 40 Modular Synth Bass
462 0 41 40 DX Bass
463 0 64 40 X Wire Bass
XG STRINGS
464 0 0 41 Violin
465 0 8 41 Slow Violin
466 0 0 42 Viola
467 0 0 43 Cello
468 0 0 44 Contrabass
469 0 0 45 Tremolo Strings
470 0 8 45 Slow Tremolo Strings
471 0 40 45 Suspense Strings
472 0 0 46 Pizzicato Strings
473 0 0 47 Orchestral Harp
474 0 0 48 Timpani
XG ENSEMBLE
475 0 0 49 Strings 1
476 0 3 49 Stereo Strings
477 0 8 49 Slow Strings
478 0 24 49 Arco Strings
479 0 35 49 60s Strings
480 0 40 49 Orchestra 1
481 0 41 49 Orchestra 2
482 0 42 49 Tremolo Orchestra
483 0 45 49 Velocity Strings
484 0 0 50 Strings 2
485 0 3 50 Stereo Slow Strings
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1–128)
Voice Name
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)