Technical Literature

10
HEAT PUMP HEATING EXPANDED RATINGS
Q5RF-X24KA High Speed
OUTDOOR TEMPERATURE (Deg. F
150 Indoor T. 10 17 20 30 40 47 50 60
CFM Deg.F MBH COP kW MBHCOP kW MBHCOP kW MBHCOP kW MBH COPkW MBH COPkW MBH COPkW MBH COPkW
60 15.0 2.16 2.04 18.9 2.59 2.14 20.5 2.76 2.18 25.9 3.29 2.3131.43.752.4535.24.05 2.55 36.84.17 2.59 42.34.54 2.73
105070 14.4 2.04 2.07 18.1 2.43 2.18 19.6 2.58 2.23 24.9 3.05 2.3930.13.452.55 33.73.712.67 35.33.81 2.71 40.54.13 2.88
80 13.8 1.91 2.12 17.3 2.26 2.24 18.8 2.40 2.30 23.8 2.82 2.4828.83.192.6532.33.41 2.78 33.83.50 2.83 38.83.78 3.01
60 15.2 2.13 2.09 19.0 2.56 2.19 20.7 2.73 2.22 26.2 3.27 2.3631.83.742.4935.74.05 2.58 37.34.18 2.62 42.94.57 2.75
120070 14.6 2.01 2.13 18.3 2.40 2.24 19.9 2.55 2.28 25.2 3.03 2.4430.53.452.59 34.23.722.70 35.83.82 2.75 41.14.16 2.90
80 14.0 1.88 2.18 17.6 2.24 2.30 19.1 2.38 2.35 24.2 2.81 2.5229.33.182.6932.83.42 2.82 34.33.51 2.87 39.43.80 3.04
60 15.3 2.09 2.14 19.2 2.53 2.23 20.9 2.70 2.27 26.5 3.24 2.4032.13.732.5336.14.04 2.62 37.84.17 2.65 43.44.57 2.78
135070 14.8 1.99 2.18 18.5 2.38 2.28 20.1 2.54 2.33 25.5 3.02 2.4830.93.452.63 34.73.722.73 36.33.83 2.78 41.64.17 2.93
80 14.2 1.87 2.23 17.8 2.22 2.35 19.3 2.36 2.40 24.5 2.80 2.5729.63.172.7333.23.41 2.85 34.73.51 2.90 39.93.81 3.07
OUTDOOR TEMPERATURE (Deg. F
100
Indoor T.
10 17 20 30 40 47 50 60
CFM Deg.F MBH COP kW MBHCOP kW MBHCOP kW MBHCOP kW MBH COPkW MBH COPkW MBH COPkW MBH COPkW
60 9.2 1.62 1.67 12.0 2.06 1.70 13.2 2.24 1.72 17.1 2.84 1.7721.13.391.8323.93.76 1.86 25.13.92 1.88 29.14.41 1.93
770 70 8.7 1.55 1.6411.3 1.96 1.69 12.4 2.12 1.71 16.1 2.64 1.7919.83.121.8622.53.43 1.92 23.63.56 1.94 27.33.97 2.02
80 8.1 1.45 1.63 10.5 1.82 1.69 11.6 1.98 1.72 15.0 2.45 1.8018.52.881.8921.03.16 1.95 22.03.27 1.97 25.53.63 2.06
60 9.2 1.59 1.71 12.1 2.03 1.74 13.3 2.21 1.76 17.3 2.81 1.8121.43.371.8624.23.74 1.90 25.43.90 1.91 29.44.40 1.96
870 70 8.8 1.53 1.6811.4 1.93 1.74 12.6 2.10 1.76 16.3 2.62 1.8320.13.101.9022.83.42 1.95 23.93.55 1.97 27.73.96 2.05
80 8.2 1.44 1.67 10.7 1.81 1.73 11.7 1.96 1.75 15.3 2.43 1.8418.82.861.9321.33.14 1.99 22.43.26 2.02 25.93.61 2.11
60 9.4 1.58 1.75 12.3 2.02 1.78 13.5 2.20 1.80 17.5 2.79 1.8421.63.351.8924.43.73 1.92 25.63.88 1.94 29.74.39 1.98
970 70 8.9 1.51 1.7211.6 1.92 1.77 12.7 2.08 1.79 16.5 2.60 1.8620.43.091.9323.13.41 1.98 24.23.54 2.00 28.03.96 2.07
80 8.3 1.43 1.71 10.8 1.80 1.77 11.9 1.94 1.79 15.5 2.41 1.8819.02.831.9721.53.11 2.03 22.63.22 2.06 26.23.58 2.14
OUTDOOR TEMPERATURE (Deg. F
100 Indoor T. 10 17 20 30 40 47 50 60
CFM Deg.F MBH COP kW MBHCOP kW MBHCOP kW MBHCOP kW MBHCOP kW MBH COPkWMBH COPkWMBH COPkW
60 11.2 2.13 1.54 13.5 2.52 1.57 14.5 2.69 1.58 17.8 3.21 1.63 21.2 3.71 1.6723.5 4.05 1.71 24.5 4.19 1.72 27.94.631.76
700 70 10.6 2.091.49 12.8 2.44 1.54 13.7 2.58 1.56 16.8 3.03 1.63 19.9 3.44 1.70 22.1 3.71 1.74 23.0 3.82 1.77 26.14.17 1.83
80 10.0 2.01 1.46 12.0 2.32 1.52 12.9 2.45 1.54 15.7 2.85 1.62 18.6 3.21 1.7020.6 3.44 1.76 21.5 3.54 1.78 24.33.831.86
60 11.2 2.08 1.58 13.6 2.48 1.61 14.6 2.64 1.62 18.0 3.17 1.67 21.4 3.68 1.7123.8 4.02 1.74 24.8 4.16 1.75 28.24.611.80
800 70 10.7 2.041.54 12.9 2.39 1.58 13.9 2.54 1.60 17.0 2.99 1.67 20.2 3.41 1.74 22.4 3.68 1.78 23.3 3.80 1.80 26.54.16 1.87
80 10.1 1.98 1.50 12.2 2.29 1.56 13.1 2.42 1.58 16.0 2.82 1.66 18.9 3.18 1.7521.0 3.41 1.80 21.8 3.50 1.83 24.83.801.91
60 11.4 2.05 1.63 13.8 2.44 1.65 14.8 2.61 1.66 18.2 3.14 1.70 21.7 3.65 1.7424.1 3.99 1.77 25.1 4.14 1.78 28.54.601.82
900 70 10.8 2.021.57 13.1 2.37 1.62 14.0 2.51 1.64 17.2 2.97 1.70 20.4 3.39 1.77 22.7 3.66 1.81 23.6 3.78 1.83 26.84.14 1.90
80 10.3 1.96 1.54 12.3 2.26 1.60 13.2 2.39 1.62 16.1 2.78 1.71 19.1 3.13 1.7921.1 3.36 1.85 22.0 3.45 1.87 25.03.751.95
OUTDOOR TEMPERATURE (Deg. F
100 Indoor T. 10 17 20 30 40 47 50 60
CFM Deg.F MBH COP kW MBHCOP kW MBHCOP kW MBHCOP kW MBHCOP kW MBH COPkWMBH COPkWMBH COPkW
60 7.6 1.70 1.30 9.4 2.12 1.31 10.2 2.29 1.31 12.9 2.88 1.32 15.6 3.45 1.3217.4 3.85 1.33 18.2 4.02 1.33 20.94.59 1.34
550 70 7.1 1.71 1.22 8.8 2.08 1.24 9.5 2.23 1.25 11.9 2.73 1.28 14.3 3.20 1.31 16.0 3.52 1.33 16.7 3.65 1.34 19.14.08 1.37
80 6.5 1.65 1.15 8.0 1.99 1.18 8.6 2.13 1.19 10.8 2.58 1.23 13.0 2.99 1.2714.5 3.27 1.30 15.1 3.39 1.31 17.33.75 1.35
60 7.6 1.66 1.35 9.5 2.07 1.35 10.3 2.24 1.35 13.1 2.82 1.36 15.8 3.40 1.3617.7 3.80 1.37 18.5 3.97 1.37 21.34.54 1.37
650 70 7.2 1.66 1.27 8.9 2.03 1.29 9.6 2.18 1.30 12.1 2.68 1.33 14.6 3.15 1.36 16.3 3.47 1.38 17.0 3.60 1.38 19.54.04 1.41
80 6.6 1.63 1.19 8.2 1.96 1.22 8.8 2.10 1.23 11.1 2.53 1.28 13.3 2.94 1.3214.8 3.21 1.36 15.5 3.32 1.37 17.73.68 1.41
60 7.8 1.65 1.39 9.7 2.05 1.39 10.6 2.22 1.39 13.3 2.79 1.40 16.0 3.37 1.4017.9 3.77 1.40 18.8 3.94 1.40 21.54.51 1.40
750 70 7.3 1.63 1.31 9.0 2.00 1.33 9.8 2.15 1.33 12.3 2.65 1.36 14.8 3.12 1.39 16.6 3.44 1.41 17.3 3.58 1.42 19.94.01 1.45
80 6.7 1.60 1.23 8.3 1.92 1.27 9.0 2.06 1.28 11.2 2.48 1.33 13.5 2.87 1.3715.0 3.13 1.41 15.7 3.24 1.42 17.93.58 1.47
Q5RF-X24KA Low Speed
Q5RF-X36KA High Speed
Q5RF-X36KA Low Speed