Technical Literature
5
AIRFLOWDATACONTINUED
Table1.CoolingAirowSettings
SWITCH
SETTING
RECOMMENDED
AIRFLOW(CFM)
SWITCH
SETTING
RECOMMENDED
AIRFLOW(CFM)
5 6 7 8
5 6 7 8
0 0 0 0
2
T
O
N
800
0 0 0 0 800
1 0 0 0 875 1 0 0 0
2.5
T
O
N
875
0 1 0 0 925
0 1 0 0 925
1 1 0 0 1000 1 1 0 0 1000
0 0 1 0 1075 0 0 1 0 1075
1 0 1 0 1125
1 0 1 0 1125
0 1 1 0 1175 0 1 1 0 1175
1 1 1 0 1225 1 1 1 0 1225
0 0 0 1 1300 0 0 0 1 1300
1 0 0 1 1350 1 0 0 1 1350
0 1 0 1 1400 0 1 0 1 1400
1 1 0 1 1450 1 1 0 1 1450
0 0 1 1 1500 0 0 1 1 1500
1 0 1 1 1525 1 0 1 1 1525
0 1 1 1 1560 0 1 1 1 1560
1 1 1 1 1600
1 1 1 1 1600
SWITCH
SETTING
RECOMMENDED
AIRFLOW(CFM)
SWITCH
SETTING
RECOMMENDED
AIRFLOW(CFM)
5 6 7 8
5 6 7 8
0 0 0 0
3
T
O
N
1110
0 0 0 0 1180
1 0 0 0 1145 1 0 0 0
3.5
T
O
N
1250
0 1 0 0 1180 0 1 0 0 1320
1 1 0 0 1215
1 1 0 0 1380
0 0 1 0 1250 0 0 1 0 1440
1 0 1 0 1285
1 0 1 0 1500
0 1 1 0 1320 0 1 1 0 1560
1 1 1 0 1355 1 1 1 0 1610
0 0 0 1 1390 0 0 0 1 1660
1 0 0 1 1430 1 0 0 1 1710
0 1 0 1 1480 0 1 0 1 1740
1 1 0 1 1525 1 1 0 1 1770
0 0 1 1 1575 0 0 1 1 1800
1 0 1 1 1625 1 0 1 1 1830
0 1 1 1 1675 0 1 1 1 1860
1 1 1 1 1725 1 1 1 1 1895
SWITCH
SETTING
RECOMMENDED
AIRFLOW(CFM)
SWITCH
SETTING
RECOMMENDED
AIRFLOW(CFM)
5 6 7 8
5 6 7 8
0 0 0 0 1180
0 0 0 0 1180
1 0 0 0
4
T
O
N
1250 1 0 0 0 1250
0 1 0 0 1320 0 1 0 0 1320
1 1 0 0 1380 1 1 0 0
5
T
O
N
1380
0 0 1 0 1440 0 0 1 0 1440
1 0 1 0 1500 1 0 1 0 1500
0 1 1 0 1560 0 1 1 0 1560
1 1 1 0 1610
1 1 1 0 1610
0 0 0 1 1660 0 0 0 1 1660
1 0 0 1 1710
1 0 0 1 1710
0 1 0 1 1740 0 1 0 1 1740
1 1 0 1 1770 1 1 0 1 1770
0 0 1 1 1800 0 0 1 1 1800
1 0 1 1 1830 1 0 1 1 1830
0 1 1 1 1860 0 1 1 1 1860
1 1 1 1 1895 1 1 1 1 1895
NOTE: Factory settings & recommended operating range are
highlighted in bold / italics.
SWITCH
SETTING
2&2.5TON
CFM
SWITCH
SETTING
3.5TON
CFM
LOW
HEAT
HIGH
HEAT
LOW
HEAT
HIGH
HEAT
39,000 60,000 52,000 80,000
1 2 3 4 CFM RISE CFM RISE 1 2 3 4 CFM RISE CFM RISE
0 0 0 0 600 57 800 66 0 0 0 0 885 55 1180 64
1 0 0 0 656 52 875 60 1 0 0 0 938 52 1250 61
0 1 0 0 694 49 925 57 0 1 0 0 990 49 1320 58
1 1 0 0 750 46 1000 53 1 1 0 0 1035 47 1380 55
0 0 1 0 806 43 1075 49 0 0 1 0 1080 45 1440 53
1 0 1 0 844 41 1125 47 1 0 1 0 1125 43 1500 51
0 1 1 0 881 39 1175 45
0 1 1 0 1170 42 1560 49
1 1 1 0 919 37 1225 43
1 1 1 0 1208 41 1610 47
0 0 0 1 975 35 1300 40 0 0 0 1 1245 40 1660 45
1 0 0 1 1013 34 1350 39 1 0 0 1 1283 39 1710 44
0 1 0 1 1050 33 1400 38 0 1 0 1 1305 38 1740 43
1 1 0 1 1088 32 1450 36 1 1 0 1 1328 37 1770 42
0 0 1 1 1125 30 1500 35 0 0 1 1 1350 36 1800 41
1 0 1 1 1144 30 1525 35 1 0 1 1 1373 35 1830 40
0 1 1 1 1170 29 1560 34 0 1 1 1 1395 34 1860 39
1 1 1 1 1200 29 1600 33 1 1 1 1 1421 34 1895 39
SWITCH
SETTING
3TON
CFM
SWITCH
SETTING
4&5TON
CFM
LOW
HEAT
HIGH
HEAT
LOW
HEAT
HIGH
HEAT
52,000 80,000 62,400 96,000
1 2 3 4 CFM RISE CFM RISE 1 2 3 4 CFM RISE CFM RISE
0 0 0 0 833 55 1110 63 0 0 0 0 885 62 1180 73
1 0 0 0 859 53 1145 61 1 0 0 0 938 59 1250 70
0 1 0 0 885 52 1180 60 0 1 0 0 990 55 1320 67
1 1 0 0 911 50 1215 58 1 1 0 0 1035 53 1380 65
0 0 1 0 938 49 1250 56
0 0 1 0 1080 51 1440 63
1 0 1 0 964 47 1285 55 1 0 1 0 1125 49 1500 61
0 1 1 0 990 46 1320 53 0 1 1 0 1170 47 1560 59
1 1 1 0 1016 45 1355 52 1 1 1 0 1208 46 1610 57
0 0 0 1 1043 44 1390 50
0 0 0 1 1245 45 1660 55
1 0 0 1 1073 43 1430 49 1 0 0 1 1283 44 1710 54
0 1 0 1 1110 41 1480 48
0 1 0 1 1305 43 1740 53
1 1 0 1 1144 40 1525 46 1 1 0 1 1328 42 1770 52
0 0 1 1 1181 39 1575 45 0 0 1 1 1350 41 1800 51
1 0 1 1 1219 38 1625 43 1 0 1 1 1373 40 1830 50
0 1 1 1 1256 36 1675 42 0 1 1 1 1395 39 1860 49
1 1 1 1 1294 35 1725 41 1 1 1 1 1421 39 1895 48
NOTES:
1. Factory settings are bold / italicized. Use of any other switch setting may result
in nuisance trips and should be verified for the application.
2. Temperature rises in tables are approximate. Actual temperature rises may
va r y.
3. Shaded areas are not approved for proper operation of equipment.
Table2.HeatingAirowSettings