Specifications

– 11 –
STOCK POT INSTALLATION, OPERATION, SERVICE & PARTS
ITEM NO. NEW PART NO. OLD PART NO. DESCRIPTION QUANTITY
1 715183 843750 Grate - Burner 1
2 760631-A 843751 Burner - Inner 1
3 760630-A 843752 Burner - Outer 1
4 719959 843753 Nipple - Black Pipe
3
4 x 17
1
2 1
5 719874 843754 Pop Rivet 1/8 2
6 720064 843755 Regulator - Pressure (Natural) 1
7 720065 843756 Regulator - Pressure (Propane) 1
8 760758 843757 Panel - Back 1
9 719874 843754 Pop Rivet 1/8 2
10 760603-A 843758 Chassis (Single) 1
11 719874 843754 Pop Rivet 1/8 4
12 760759 843759 Side - Plant-On 1
13 719280 843760 Leg - Black Pipe 1
1
4 Dia. 4
14 730228 843761 Screw 10-24 x
1
2 Phil. Pan Hd. 4
15 719285 843762 Insert - Foot 4
16 730509 843763 Clip - Tinnerman 2
17 760627-A 843764 Drip Pan Weld Assy. 1
18 719255 843765 Knob - Valve (Red) 2
19 760624-A 843766 Front Panel Weld Assy. 1
20 719004 843767 Coupling
1
4 1
21 760620-A 843768 Manifold Sub Assy. 1
22 760851 843769 Baffle - Burner 1
23 719874 843754 Pop Rivet 1/8 2
24 760759 843759 Side - Plant-On 1
25 730228 843761 Screw 10-24 x
1
2 Phil. Pan Hd. 2
26 715194 843770 Clip - Pilot Tubing 2
27 760619-A 843771 Pilot Sub Assy. 1
VSP100 STOCK POT RANGE