User manual
64
Résistance
Plage Précision Résolution
400,0 Ω ±(1,5 % + 6 Counts) 100 mΩ
4,000 kΩ ±(1,5 % + 2 Counts) 1 Ω
40,00 kΩ ±(1,5 % + 2 Counts) 10 Ω
400,0 kΩ ±(1,5 % + 2 Counts) 100 Ω
4,000 MΩ ±(2,5 % + 3 Counts) 1 kΩ
40,00 MΩ ±(3,5 % + 5 Counts) 10 kΩ
Capacité
Plage Précision Résolution
40,00 nF ±(6,0 % + 40 Counts) 0,01 nF
400,0 nF ±(4,0 % + 5 Counts) 0,1 nF
4,000 µF ±(3,5 % + 5 Counts) 1 nF
40,00 µF ±(3,5 % + 5 Counts) 10 nF
100,0 µF ±(6,0 % + 5 Counts) 100 nF
Fréquence (sensibilité 10 Vrms mini, à 20 - 80 % cycle de service/duty cycle)
Plage Précision Résolution
5,000 Hz ±(1,5 % + 7 Counts) 1 mHz
50,00 Hz ±(1,5 % + 2 Counts) 10 mHz
500,0 Hz ±(1,5 % + 2 Counts) 100 mHz
5,000 kHz ±(1,5 % + 2 Counts) 1 Hz
50,00 kHz ±(1,5 % + 2 Counts) 10 Hz
500,0 kHz ±(1,5 % + 2 Counts) 100 Hz
5,000 MHz ±(1,5 % + 2 Counts) 1 kHz
10,00 MHz ±(1,5 % + 2 Counts) 10 kHz










