Datasheet

www.vishay.com For technical questions contact: alumin
umcaps2@vishay.com Document Number: 28325
4 Revision: 10-Nov-03
021 ASM
Vishay BCcomponents
Aluminum Capacitors
Axial Standard Miniature
Note
1. Unless otherwise specified, all electrical values in Table 3 apply
at T
amb
= 20 °C, P = 86 to 106 kPa, RH = 45 to 75%.
ORDERING EXAMPLE
Electrolytic capacitor 021 series
1000 µF/16 V; ±20%
Nominal case size: 10 × 25 mm; Form BA
Catalog number: 2222 021 90518.
ELECTRICAL DATA
SYMBOL DESCRIPTION
C
R
rated capacitance at 100 Hz, tolerance ±±
±±
20%
I
R
rated RMS ripple current at 100 Hz, 85 °°
°°
C
I
L5
max. leakage current after 5 minutes at U
R
Tan δδ
δδ
max. dissipation factor at 100 Hz
ESR equivalent series resistance at 100 Hz
(calculated from tan
δδ
δδ
max
and C
R
)
Z max. impedance at 10 kHz
Table 3
ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION
U
R
(V)
C
R
100 Hz
(µµ
µµ
F)
NOMINAL
CASE SIZE
D ××
××
L
(mm)
I
R
100 Hz
85 °°
°°
C
(mA)
I
L5
5 min
(µµ
µµ
A)
Tan
δδ
δδ
100
Hz
ESR
100 Hz
(
)
Z
10 kHz
(
)
CATALOG NUMBER 2222 021 .....
IN BOX
FORM
AA
TAPED
ON REEL
FORM
BR
TAPED
IN BOX
FORM
BA
MOUNTING
RING
FORM
MR
6.3 470 8 × 11 260 10 0.25 0.85 0.64 23471 33471
1000 8 × 18 440 17 0.25 0.4 0.5 23102 33102
2200 10 × 25 710 32 0.29 0.21 0.16 90588 90589
10 100 4.5 × 10 100 6 0.20 3.2 2.0 24101 34101
220 6 × 10 160 8.4 0.20 1.5 0.91 24221 34221
330 8 × 11 230 11 0.20 1.0 0.61 24331 34331
470 6.5 × 18 310 13 0.20 0.68 0.43 24471 34471
680 8 × 18 400 18 0.20 0.47 0.29 24681 34681
1000 10 × 18 550 24 0.20 0.32 0.20 24102 34102
1500 10 × 25 690 34 0.23 0.25 0.18 90524 90525
1500 10 × 30 740 34 0.23 0.245 0.18 14152 24152 −−
2200 12.5 × 30 980 48 0.25 0.177 0.095 14222 24222 −−
3300 12.5 × 30 1090 70 0.27 0.128 0.095 14332 24332 −−
4700 15 × 30 1320 98 0.29 0.100 0.07 14472 24472 44472
6800 18 × 30 1590 140 0.34 0.079 0.065 14682 −− 44682
10000 18 ×
38 2090 204 0.40 0.064 0.04 14103 −− 44103
15000 21 × 38 2250 304 0.50 0.054 0.035 14153 −− 44153
16 68 4.5 × 10 90 6.2 0.16 3.8 2.4 25689 35689
150 6 × 10 140 8.8 0.16 1.7 1.1 25151 35151
220 8 × 11 210 11 0.16 1.2 0.73 25221 35221
330 6.5 × 18 290 15 0.16 0.77 0.48 25331 35331
470 8 × 18 380 19 0.16 0.55 0.34 25471 35471
680 10 × 18 500 26 0.16 0.38 0.24 25681 35681
1000 10 × 25 660 36 0.16 0.26 0.18 90517 90518
1000 10 × 30 700 36 0.16 0.260 0.175 15102 25102 −−
1500 12.5 × 30 950 52 0.19 0.205 0.095 15152 25152 −−
2200 12.5 × 30 1040 74 0.21 0.150 0.095 15222 25222 −−
3300 15 × 30 1290 110 0.23 0.111 0.07 15332 25332 45332
4700 18 × 30 1560 154 0.25 0.087 0.065 15472 −− 45472
6800 18 × 38 2040 222 0.30 0.070 0.04 15682 −− 45682
10000 21 × 38 2170 324 0.36 0.058 0.035 15103 −− 45103
25 47 4.5 × 10 80 6.4 0.14 4.8 2.6 26479 36479
100 6 × 10 150 9 0.14 2.3 1.2 26101 36101
150 8 × 11 190 12 0.14 1.5 0.80 90534 90535
150 6.5
× 18 210 12 0.14 1.5 0.80 26151 36151
220 6.5 × 18 250 15 0.14 1.0 0.55 26221 36221
330 8 × 18 340 21 0.14 0.68 0.36 26331 36331
470 10 × 18 450 28 0.14 0.48 0.26 26471 36471
680 10 × 25 560 38 0.14 0.33 0.18 90527 90528
680 10 × 30 640 38 0.14 0.323 0.175 16681 26681 −−
1000 12.5 × 30 840 54 0.14 0.220 0.095 16102 26102 −−
1500 12.5 × 30 950 79 0.17 0.179 0.095 16152 26152 −−