Service manual
PROGRAMMING
4-38
April 2001
Part No. 001-9800-203
283 938.5375 899.5375
284 938.5500 899.5500
285 938.5625 899.5625
286 938.5750 899.5750
287 938.5875 899.5875
288 938.6000 899.6000
289 938.6125 899.6125
290 938.6250 899.6250
291 938.6375 899.6375
292 938.6500 899.6500
293 938.6625 899.6625
294 938.6750 899.6750
295 938.6875 899.6875
296 938.7000 899.7000
297 938.7125 899.7125
298 938.7250 899.7250
299 938.7375 899.7375
300 938.7500 899.7500
301 938.7625 899.7625
302 938.7750 899.7750
303 938.7875 899.7875
304 938.8000 899.8000
305 938.8125 899.8125
306 938.8250 899.8250
307 938.8375 899.8375
308 938.8500 899.8500
309 938.8625 899.8625
310 938.8750 899.8750
311 938.8875 899.8875
312 938.9000 899.9000
313 938.9125 899.9125
314 938.9250 899.9250
315 938.9375 899.9375
316 938.9500 899.9500
317 938.9625 899.9625
318 938.9750 899.9750
319 938.9875 899.9875
320 939.0000 900.0000
321 939.0125 900.0125
322 939.0250 900.0250
323 939.0375 900.0375
324 939.0500 900.0500
325 939.0625 900.0625
326 939.0750 900.0750
327 939.0875 900.0875
328 939.1000 900.1000
329 939.1125 900.1125
330 939.1250 900.1250
331 939.1375 900.1375
332 939.1500 900.1500
333 939.1625 900.1625
334 939.1750 900.1750
335 939.1875 900.1875
336 939.2000 900.2000
337 939.2125 900.2125
338 939.2250 900.2250
339 939.2375 900.2375
340 939.2500 900.2500
341 939.2625 900.2625
342 939.2750 900.2750
343 939.2875 900.2875
344 939.3000 900.3000
345 939.3125 900.3125
346 939.3250 900.3250
347 939.3375 900.3375
348 939.3500 900.3500
349 939.3625 900.3625
350 939.3750 900.3750
351 939.3875 900.3875
352 939.4000 900.4000
353 939.4125 900.4125
354 939.4250 900.4250
355 939.4375 900.4375
356 939.4500 900.4500
357 939.4625 900.4625
358 939.4750 900.4750
359 939.4875 900.4875
360 939.5000 900.5000
361 939.5125 900.5125
362 939.5250 900.5250
363 939.5375 900.5375
364 939.5500 900.5500
365 939.5625 900.5625
366 939.5750 900.5750
367 939.5875 900.5875
368 939.6000 900.6000
369 939.6125 900.6125
370 939.6250 900.6250
371 939.6375 900.6375
372 939.6500 900.6500
373 939.6625 900.6625
374 939.6750 900.6750
375 939.6875 900.6875
376 939.7000 900.7000
377 939.7125 900.7125
378 939.7250 900.7250
379 939.7375 900.7375
380 939.7500 900.7500
381 939.7625 900.7625
382 939.7750 900.7750
383 939.7875 900.7875
384 939.8000 900.8000
385 939.8125 900.8125
386 939.8250 900.8250
387 939.8375 900.8375
388 939.8500 900.8500
389 939.8625 900.8625
390 939.8750 900.8750
391 939.8875 900.8875
392 939.9000 900.9000
393 939.9125 900.9125
394 939.9250 900.9250
395 939.9375 900.9375
396 939.9500 900.9500
397 939.9625 900.9625
398 939.9750 900.9750
399 939.9875 900.9875
400 940.0000 901.0000
401 940.0125 901.0125
402 940.0250 901.0250
403 940.0375 901.0375
404 940.0500 901.0500
405 940.0625 901.0625
406 940.0750 901.0750
407 940.0875 901.0875
408 940.1000 901.1000
409 940.1125 901.1125
410 940.1250 901.1250
411 940.1375 901.1375
412 940.1500 901.1500
413 940.1625 901.1625
414 940.1750 901.1750
415 940.1875 901.1875
416 940.2000 901.2000
417 940.2125 901.2125
418 940.2250 901.2250
419 940.2375 901.2375
420 940.2500 901.2500
421 940.2625 901.2625
422 940.2750 901.2750
423 940.2875 901.2875
FCC Chan.
No. [1]
Mobile Rx
Freq.
Mobile Tx
Freq
FCC Chan.
No. [1]
Mobile Rx
Freq.
Mobile Tx
Freq
FCC Chan.
No. [1]
Mobile Rx
Freq
Mobile Tx
Freq
900 MHz Channels
[1] Do not use the FCC channel number to program a channel. Use the channel number from the
channel table selected by pressing F6 in the Main Radio Parameters screen (see Section 4.7.2).