User Guide

13
Pour les modèles avec un format natif 16:10
(a) Taille de
l’écran
[pouce (cm)]
Image 4:3 sur un écran 16:10
(b) Distance de projection
[m (pouce)]
(c) Hauteur de
l’image
[cm (pouce)]
(c) Décalage vertical
[cm (pouce)]
min. max. min. max.
60 (152) 1,5 (59) 2,4 (94) 81 (32) 6,1 (2,4) 12,1 (4,8)
70 (178) 1,7 (69) 2,8 (110) 94 (37) 7,1 (2,8) 14,1 (5,6)
80 (203) 2,0 (78) 3,2 (126) 108 (42) 8,1 (3,2) 16,2 (6,4)
90 (229) 2,2 (88) 3,6 (141) 121 (48) 9,1 (3,6) 18,2 (7,2)
100 (254) 2,5 (98) 4,0 (157) 135 (53) 10,1 (4,0) 20,2 (7,9)
110 (279) 2,7 (108) 4,4 (173) 148 (58) 11,1 (4,4) 22,2 (8,7)
120 (305) 3,0 (118) 4,8 (188) 162 (64) 12,1 (4,8) 24,2 (9,5)
130 (330) 3,2 (128) 5,2 (204) 175 (69) 13,1 (5,2) 26,3 (10,3)
140 (356) 3,5 (137) 5,6 (220) 188 (74) 14,1 (5,6) 28,3 (11,1)
150 (381) 3,7 (147) 6,0 (235) 202 (79) 15,1 (6,0) 30,3 (11,9)
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)
(f) : Centre de l’objectif
(e) : Écran
Image 16:10 sur un écran 16:10
Image 16:10 sur un écran 4:3