User Guide
Table Of Contents
- Precauciones de seguridad - Generales
- Montaje del proyector
- Dimensiones de proyección
- Impedir el uso no autorizado
- Efectuar las conexiones
- Funciones del menú
- Árbol del menú de presentación en pantalla (OSD)
- Menú PANTALLA
- Menú IMAGE (Imagen)
- Menú GESTIÓN DE ENERGÍA
- Menú BASIC (Básico)
- Menú ADVANCED (Avanzado)
- Menú SYSTEM (Sistema)
- Menú INFORMATION (Información)
- Especificaciones
- Tabla de tiempos
- Tabla de control IR
- Código de dirección
- Tabla de comandos RS-232
- Glosario
- Resolución de problemas
- Mantenimiento
- Información de la lámpara
- Información sobre derechos de autor
- Información sobre conformidad normativa
18
Imagen 16:10 en una pantalla 4:3
(a) Tamaño
de la
pantalla
(b) Distancia de
proyección
(c) Altura de
la imagen
(d) Desplazamiento
vertical
mínimo máximo mínimo máximo
in mm in mm in mm in mm in mm in mm
60 1524 72 1828 79 2011 30 762 0 0 0 0
70 1778 84 2133 92 2346 35 889 0 0 0 0
80 2032 96 2438 106 2681 40 1016 0 0 0 0
90 2286 108 2742 119 3017 45 1143 0 0 0 0
100 2540 120 3047 132 3352 50 1270 0 0 0 0
110 2794 132 3352 145 3687 55 1397 0 0 0 0
120 3048 144 3656 158 4022 60 1524 0 0 0 0
130 3302 156 3961 172 4357 65 1651 0 0 0 0
140 3556 168 4266 185 4692 70 1778 0 0 0 0
150 3810 180 4571 198 5028 75 1905 0 0 0 0
160 4064 192 4875 211 5363 80 2032 0 0 0 0
170 4318 204 5180 224 5698 85 2159 0 0 0 0
180 4572 216 5485 238 6033 90 2286 0 0 0 0
190 4826 228 5789 251 6368 95 2413 0 0 0 0
200 5080 240 6094 264 6704 100 2540 0 0 0 0
NOTA:
Hay una tolerancia del 3 % entre estas cifras debido a las variaciones de los
componentes ópticos. Se recomienda probar físicamente el tamaño y la
distancia de proyección antes de instalar definitivamente el proyector.










