User Guide
Table Of Contents
78
해상도 모드 새로 고침
속도 (Hz)
수평 주파수
(kHz)
클록
(MHz)
3D 동기화
프레임 순차 위 아래 나란히
1440 x 900 WXGA+_60 (Reduce
Blanking)
60 55.469 88.75 지원됨 지원됨
WXGA+_60 59.887 55.935 106.5 지원됨 지원됨 지원됨
1400 x 1050 SXGA+_60 59.978 65.317 121.75 지원됨 지원됨 지원됨
1600 x 1200 UXGA 60 75 162 지원됨 지원됨 지원됨
1680 x 1050 1680 x 1050_60
(Reduce Blanking)
59.883 64.674 119.000 지원됨 지원됨
1680 x 1050_60 59.954 65.29 146.25 지원됨 지원됨 지원됨
1920 x 1200 1920x1200_60
(Reduce Blanking)
59.950 74.038 154.000 지원됨 지원됨
640 x 480@67Hz MAC13 66.667 35 30.24
832 x 624@75Hz MAC16 74.546 49.722 57.28
1024 x 768@75Hz MAC19 74.93 60.241 80
1152 x 870@75Hz MAC21 75.06 68.68 100
1920 x 1080(VESA) 1920 x 1080_60 60 67.5 148.5 지원됨 지원됨 지원됨
3840 x 2160 3840 x 2160_30
(Reduce Blanking)
29.97 65.66 257.404
3840 x 2160 3840 x 2160_60
(Reduce Blanking)
59.94 133.187 522.092
3840 x 2160 3840 x 2160_30 30 67.5 297
3840 x 2160 3840 x 2160_60 60 135 594
HDMI(비디오)
비디오
모드
해상도 수평
주파수
(KHz)
수직
주파수
(Hz)
도트 클록
주파수
(MHz)
3D 동기화
프레임 순차 프레임 패킹 위 아래 나란히
480i 720(1440) x 480 15.73 59.94 27 지원됨
480p 720 x 480 31.47 59.94 27 지원됨 지원됨 지원됨
576i 720(1440) x 576 15.63 50 27 지원됨
576p 720 x 576 31.25 50 27 지원됨 지원됨 지원됨
720/50p 1280 x 720 37.5 50 74.25 지원됨 지원됨 지원됨 지원됨
720/60p 1280 x 720 45.00 60 74.25 지원됨 지원됨 지원됨 지원됨
1080/50i 1920 x 1080 28.13 50 74.25 지원됨 지원됨 지원됨
1080/60i 1920 x 1080 33.75 60 74.25 지원됨 지원됨 지원됨
1080/24P 1920 x 1080 27 24 74.25 지원됨 지원됨
1080/50P 1920 x 1080 56.25 50 148.5 지원됨 지원됨 지원됨
1080/60P 1920 x 1080 67.5 60 148.5 지원됨 지원됨 지원됨
2160/24P 3840 x 2160 54 24 297
2160/25P 3840 x 2160 56.25 25 297










