User Guide

10
Dimensioni di proiezione
Lo "schermo" menzionato di seguito si riferisce allo schermo di proiezione, costituito
in genere da una superficie di proiezione e da una struttura di supporto.
Per la risoluzione di visualizzazione nativa del proiettore, consultare la sezione "Specifiche del
proiettore" a pagina 65.
Per i modelli con rapporto nativo 4:3
(a) Dimensioni
schermo
[pollici (cm)]
Immagine 4:3 su uno schermo 4:3
(b) Distanza di proiezione
[m (pollici)]
(c) Altezza
immagini
[cm (pollici)]
(d) Offset verticale
[cm (pollici)]
min. max. min. max.
60 (152) 0,74 (29) 0,74 (29) 91,44 (36) 13,72 (5,4) 13,72 (5,4)
70 (178) 0,86 (34) 0,86 (34) 106,68 (42) 16,00 (6,3) 16,00 (6,3)
80 (203) 0,98 (39) 0,98 (39) 121,92 (48) 18,29 (7,2) 18,29 (7,2)
90 (229) 1,11 (44) 1,11 (44) 137,16 (54) 20,57 (8,1) 20,57 (8,1)
100 (254) 1,23 (48) 1,23 (48) 152,40 (60) 22,86 (9,0) 22,86 (9,0)
110 (279) 1,35 (53) 1,35 (53) 167,64 (66) 25,15 (9,9) 25,15 (9,9)
120 (305) 1,48 (58) 1,48 (58) 182,88 (72) 27,43 (10,8) 27,43 (10,8)
130 (330) 1,60 (63) 1,60 (63) 198,12 (78) 29,72 (11,7) 29,72 (11,7)
140 (356) 1,72 (68) 1,72 (68) 213,36 (84) 32,00 (12,6) 32,00 (12,6)
150 (381) 1,85 (73) 1,85 (73) 228,60 (90) 34,29 (13,5) 34,29 (13,5)
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)
(f): Centro dell'obiettivo(e): Schermo
Immagine 4:3 su uno schermo 4:3
Immagine 4:3 su uno schermo 16:10
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)