User's Manual
ma4367_ml_03_sd Approved: B.G. 40
Vecima Networks Inc.
APPENDIX A – CRC – 16 CALCULATIONS TABLE
All values in the table are in Hex format.
X TERM ENTRY X TERM ENTRY
X
TERM ENTRY
X
TERM ENTRY X TERM ENTRY
0 0 33 1540 66 2A80 99 6AC0 CC 5500
1 C0C1 34 D701 67 EA41 9A 6B80 CD 95C1
2 C181 35 17C0 68 EE01 9B AB41 CE 9481
3 140 36 1680 69 2EC0 9C 6900 CF 5440
4 C301 37 D641 6A 2F80 9D A9C1 D0 9C01
5 3C0 38 D201 6B EF41 9E A881 D1 5CC0
6 280 39 12C0 6C 2D00 9F 6840 D2 5D80
7 C241 3A 1380 6D EDC1 A0 7800 D3 9D41
8 C601 3B D341 6E EC81 A1 B8C1 D4 5F00
9 6C0 3C 1100 6F 2C40 A2 B981 D5 9FC1
A 780 3D D1C1 70 E401 A3 7940 D6 9E81
B C741 3E D081 71 24C0 A4 BB01 D7 5E40
C 500 3F 1040 72 2580 A5 7BC0 D8 5A00
D C5C1 40 F001 73 E541 A6 7A80 D9 9AC1
E C481 41 30C0 74 2700 A7 BA41 DA 9B81
F 440 42 3180 75 E7C1 A8 BE01 DB 5B40
10 CC01 43 F141 76 E681 A9 7EC0 DC 9901
11 CC0 44 3300 77 2640 AA 7F80 DD 59C0
12 D80 45 F3C1 78 2200 AB BF41 DE 5880
13 CD41 46 F281 79 E2C1 AC 7D00 DF 9841
14 F00 47 3240 7A E381 AD BDC1 E0 8801
15 CFC1 48 3600 7B 2340 AE BC81 E1 48C0
16 CE81 49 F6C1 7C E101 AF 7C40 E2 4980
17 E40 4A F781 7D 21C0 B0 B401 E3 8941
18 A00 4B 3740 7E 2080 B1 74C0 E4 4B00
19 CAC1 4C F501 7F E041 B2 7580 E5 8BC1
1A CB81 4D 35C0 80 A001 B3 B541 E6 8A81
1B B40 4E 3480 81 60C0 B4 7700 E7 4A40
1C C901 4F F4441 82 6180 B5 B7C1 E8 4E00
1D 9C0 50 3C00 83 A141 B6 B681 E9 8EC1
1E 880 51 FCC1 84 6300 B7 7640 EA 8F81
1F C841 52 FD81 85 A3C1 B8 7200 EB 4F40
20 D801 53 3D40 86 A281 B9 B2C1 EC 8D01
21 18C0 54 FF01 87 6240 BA B381 ED 4DC0
22 1980 55 3FC0 88 6600 BB 7340 EE 4C80
23 D941 56 3E80 89 A6C1 BC B101 EF 8C41
24 1B00 57 FE41 8A A781 BD 71C0 F0 4400
25 DBC1 58 FA01 8B 6740 BE 7080 F1 84C1
26 DA81 59 3AC0 8C A501 BF B041 F2 8581
27 1A40 5A 3B80 8D 65C0 C0 5000 F3 4540
28 1E00 5B FB41 8E 6480 C1 90C1 F4 8701
29 Dec-01 5C 3900 8F A441 C2 9181 F5 47C0
2A DF81 5D F9C1 90 6C00 C3 5140 F6 4680
2B 1F40 5E F881 91 ACC1 C4 9301 F7 8641
2C DD01 5F 3840 92 AD81 C5 53C0 F8 8201
2D 1DC0 60 2800 93 6D40 C6 5280 F9 42C0
2E 1C80 61 E8C1 94 AF01 C7 9241 FA 4380
2F DC41 62 E981 95 6FC0 C8 9601 FB 8341
30 1400 63 2940 96 6.00E+80 C9 56C0 FC 4100
31 D4C1 64 EB01 97 AE41 CA 5780 FD 81C1
32 D581 65 2BC0 98 AA01 CB 9741 FE 8081
FF 4040