Technical data
X25L3 DTE
-----------+----+-----+<--------Packet-------->+
Time |Evnt|Data |Chn Q Type P P |
hh mm ss cc| |Size | M R/S R/S |
-----------+----+-----+<---------------------->+
14:56:07.30|TX | 13|001 CALL |Called DTE 10210
| Calling DTE 102
| Data 01 00 00 00
|
|
14:56:08.25|RX | 3|001 CALLC |
14:56:08.27|RX | 14|001Q DATA 0/0 |
14:56:08.28|RX | 4|001 DATA 0/1 |
14:56:08.36|TX | 3|001 RR 1/ |
14:56:08.67|TX | 3|001 RR 2/ |
14:56:08.80|TX | 14|001Q DATA 2/0 |
14:56:08.85|RX | 3|001 RR 1/ |
14:56:09.14|RX | 6|001 DATA 1/2 |
14:56:09.20|RX | 51|001 DATA 1/3 |
14:56:09.23|TX | 3|001 RR 3/ |
14:56:09.24|TX | 3|001 RR 4/ |
14:56:09.25|RX | 5|001 DATA 1/4 |
14:56:09.32|TX | 3|001 RR 5/ |
14:56:09.34|RX | 15|001 DATA 1/5 |
14:56:09.42|TX | 3|001 RR 6/ |
VAX P.S.I. Tracepoints B–5










