User Guide

146 l uponorengineering.com
Table E-2: PEX pipe expansion arm calculations ½" to 3"
1½" PEX pipe expansion arm
Delta
T (ΔT)
Run
(ft)
Delta L
(in)
Flexible arm
length (in)
L1
(in)
L2
(in)
PEX with PEX-a Pipe Support and clevis hangers or loops
has a thermal expansion rate of 0.12/10°F ΔT/100 ft. (3.05mm/5.56°C ΔT/30.48m).
20
50 0.12 5.30 1.06 2.12
60 0.144 5.80 1.16 2.32
70 0.168 6.27 1.25 2.51
80 0.192 6.70 1.34 2.68
90 0.216 7.11 1.42 2.84
100 0.24 7.49 1.50 3.00
30
50 0.18 6.49 1.30 2.60
60 0.216 7.11 1.42 2.84
70 0.252 7.68 1.54 3.07
80 0.288 8.21 1.64 3.28
90 0.324 8.71 1.74 3.48
100 0.36 9.18 1.84 3.67
40
50 0.24 7.49 1.50 3.00
60 0.288 8.21 1.64 3.28
70 0.336 8.87 1.77 3.55
80 0.384 9.48 1.90 3.79
90 0.432 10.05 2.01 4.02
100 0.48 10.60 2.12 4.24
50
50 0.3 8.38 1.68 3.35
60 0.36 9.18 1.84 3.67
70 0.42 9.91 1.98 3.97
80 0.48 10.60 2.12 4.24
90 0.54 11.24 2.25 4.50
100 0.6 11.85 2.37 4.74
60
50 0.36 9.18 1.84 3.67
60 0.432 10.05 2.01 4.02
70 0.504 10.86 2.17 4.34
80 0.576 11.61 2.32 4.64
90 0.648 12.31 2.46 4.93
100 0.72 12.98 2.60 5.19
70
50 0.42 9.91 1.98 3.97
60 0.504 10.86 2.17 4.34
70 0.588 11.73 2.35 4.69
80 0.672 12.54 2.51 5.02
90 0.756 13.30 2.66 5.32
100 0.84 14.02 2.80 5.61
80
50 0.48 10.60 2.12 4.24
60 0.576 11.61 2.32 4.64
70 0.672 12.54 2.51 5.02
80 0.768 13.41 2.68 5.36
90 0.864 14.22 2.84 5.69
100 0.96 14.99 3.00 6.00
1½" PEX pipe expansion arm
Delta
T (ΔT)
Run
(ft)
Delta L
(in)
Flexible arm
length (in)
L1
(in)
L2
(in)
PEX with PEX-a Pipe Support and clevis hangers or loops
has a thermal expansion rate of 0.12/10°F ΔT/100 ft. (3.05mm/5.56°C ΔT/30.48m).
90
50 0.54 11.24 2.25 4.50
60 0.648 12.31 2.46 4.93
70 0.756 13.30 2.66 5.32
80 0.864 14.22 2.84 5.69
90 0.972 15.08 3.02 6.03
100 1.08 15.90 3.18 6.36
100
50 0.6 11.85 2.37 4.74
60 0.72 12.98 2.60 5.19
70 0.84 14.02 2.80 5.61
80 0.96 14.99 3.00 6.00
90 1.08 15.90 3.18 6.36
100 1.2 16.76 3.35 6.70
110
50 0.66 12.43 2.49 4.97
60 0.792 13.61 2.72 5.45
70 0.924 14.70 2.94 5.88
80 1.056 15.72 3.14 6.29
90 1.188 16.67 3.33 6.67
100 1.32 17.57 3.51 7.03
120
50 0.72 12.98 2.60 5.19
60 0.864 14.22 2.84 5.69
70 1.008 15.36 3.07 6.14
80 1.152 16.42 3.28 6.57
90 1.296 17.41 3.48 6.97
100 1.44 18.36 3.67 7.34
130
50 0.78 13.51 2.70 5.40
60 0.936 14.80 2.96 5.92
70 1.092 15.99 3.20 6.39
80 1.248 17.09 3.42 6.84
90 1.404 18.13 3.63 7.25
100 1.56 19.11 3.82 7.64
140
50 0.84 14.02 2.80 5.61
60 1.008 15.36 3.07 6.14
70 1.176 16.59 3.32 6.64
80 1.344 17.73 3.55 7.09
90 1.512 18.81 3.76 7.52
100 1.68 19.83 3.97 7.93
150
50 0.9 14.51 2.90 5.80
60 1.08 15.90 3.18 6.36
70 1.26 17.17 3.43 6.87
80 1.44 18.36 3.67 7.34
90 1.62 19.47 3.89 7.79
100 1.8 20.52 4.10 8.21