User Guide

Plumbing Design Assistance Manual l Appendix B – Uponor PEX friction loss tables l 99
Uponor PEX friction loss tables
2½" Uponor AquaPEX (100% water)
psi loss per 100 feet of tubing
Velocity
(ft/s)
gpm
40°F
4°C
60°F
16°C
80°F
27°C
100°F
38°C
120°F
49°C
140°F
60°C
160°F
71°C
180°F
82°C
1.5 14.85 0.27 0.23 0.22 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17
1.6 15.84 0.30 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19
1.7 16.83 0.33 0.29 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.22
1.8 17.82 0.37 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24
1.9 18.81 0.40 0.35 0.33 0.31 0.30 0.28 0.27 0.26
2.0 19.80 0.44 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29
2.1 20.79 0.48 0.42 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32
2.2 21.78 0.52 0.45 0.43 0.40 0.38 0.37 0.35 0.34
2.3 22.77 0.56 0.49 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.37
2.4 23.76 0.61 0.53 0.50 0.47 0.45 0.43 0.41 0.40
2.5 24.75 0.65 0.57 0.54 0.51 0.48 0.46 0.45 0.43
2.6 25.74 0.70 0.61 0.57 0.54 0.52 0.50 0.48 0.46
2.7 26.73 0.74 0.65 0.61 0.58 0.55 0.53 0.51 0.49
2.8 27.72 0.79 0.70 0.65 0.62 0.59 0.57 0.55 0.53
2.9 28.71 0.84 0.74 0.70 0.66 0.63 0.60 0.58 0.56
3.0 29.70 0.90 0.79 0.74 0.70 0.67 0.64 0.62 0.60
3.1 30.69 0.95 0.83 0.78 0.74 0.71 0.68 0.66 0.63
3.2 31.68 1.00 0.88 0.83 0.79 0.75 0.72 0.69 0.67
3.3 32.67 1.06 0.93 0.88 0.83 0.79 0.76 0.73 0.71
3.4 33.66 1.12 0.98 0.92 0.88 0.84 0.80 0.77 0.75
3.5 34.65 1.18 1.03 0.97 0.92 0.88 0.85 0.82 0.79
3.6 35.64 1.23 1.09 1.02 0.97 0.93 0.89 0.86 0.83
3.7 36.63 1.30 1.14 1.08 1.02 0.98 0.94 0.90 0.87
3.8 37.62 1.36 1.20 1.13 1.07 1.02 0.98 0.95 0.91
3.9 38.61 1.42 1.25 1.18 1.12 1.07 1.03 0.99 0.96
4.0 39.60 1.49 1.31 1.24 1.17 1.12 1.08 1.04 1.00
4.1 40.59 1.55 1.37 1.29 1.23 1.17 1.13 1.09 1.05
4.2 41.58 1.62 1.43 1.35 1.28 1.22 1.18 1.13 1.10
4.3 42.57 1.69 1.49 1.41 1.34 1.28 1.23 1.18 1.14
4.4 43.57 1.76 1.55 1.47 1.39 1.33 1.28 1.23 1.19
4.5 44.56 1.83 1.62 1.53 1.45 1.39 1.33 1.28 1.24
4.6 45.55 1.90 1.68 1.59 1.51 1.44 1.39 1.34 1.29
4.7 46.54 1.98 1.75 1.65 1.57 1.50 1.44 1.39 1.34
4.8 47.53 2.05 1.82 1.71 1.63 1.56 1.50 1.44 1.39
4.9 48.52 2.13 1.88 1.78 1.69 1.61 1.55 1.50 1.45
5.0 49.51 2.21 1.95 1.84 1.75 1.67 1.61 1.55 1.50
5.1 50.50 2.29 2.02 1.91 1.81 1.74 1.67 1.61 1.56
5.2 51.49 2.37 2.09 1.98 1.88 1.80 1.73
1.67 1.61
5.3 52.48 2.45 2.17 2.04 1.94 1.86 1.79 1.72 1.67
5.4 53.47 2.53 2.24 2.11 2.01 1.92 1.85 1.78 1.73
5.5 54.46 2.61 2.32 2.18 2.08 1.99 1.91 1.84 1.78
5.6 55.45 2.70 2.39 2.26 2.15 2.05 1.97 1.91 1.84
5.7 56.44 2.79 2.47 2.33 2.22 2.12 2.04 1.97 1.90
5.8 57.43 2.87 2.55 2.40 2.29 2.19 2.10 2.03 1.96
5.9 58.42 2.96 2.62 2.48 2.36 2.26 2.17 2.09 2.03
6.0 59.41 3.05 2.71 2.55 2.43 2.33 2.24 2.16 2.09
6.1 60.40 3.14 2.79 2.63 2.50 2.40 2.30 2.22 2.15
6.2 61.39 3.23 2.87 2.71 2.58 2.47 2.37 2.29 2.22
6.3 62.38 3.33 2.95 2.79 2.65 2.54 2.44 2.36 2.28
6.4 63.37 3.42 3.04 2.87 2.73 2.61 2.51 2.43 2.35
6.5 64.36 3.52 3.12 2.95 2.81 2.69 2.58 2.49 2.41
6.6 65.35 3.61 3.21 3.03 2.88 2.76 2.66 2.56 2.48
6.7 66.34 3.71 3.30 3.11 2.96 2.84 2.73 2.64 2.55
2½" Uponor AquaPEX (100% water)
psi loss per 100 feet of tubing
Velocity
(ft/s)
gpm
40°F
4°C
60°F
16°C
80°F
27°C
100°F
38°C
120°F
49°C
140°F
60°C
160°F
71°C
180°F
82°C
6.8 67.33 3.81 3.38 3.20 3.04 2.91 2.80 2.71 2.62
6.9 68.32 3.91 3.47 3.28 3.12 2.99 2.88 2.78 2.69
7.0 69.31 4.01 3.56 3.37 3.21 3.07 2.96 2.85 2.76
7.1 70.30 4.12 3.66 3.45 3.29 3.15 3.03 2.93 2.83
7.2 71.29 4.22 3.75 3.54 3.37 3.23 3.11 3.00 2.91
7.3 72.28 4.33 3.84 3.63 3.46 3.31 3.19 3.08 2.98
7.4 73.27 4.43 3.94 3.72 3.54 3.40 3.27 3.16 3.06
7.5 74.26 4.54 4.03 3.81 3.63 3.48 3.35 3.23 3.13
7.6 75.25 4.65 4.13 3.90 3.72 3.56 3.43 3.31 3.21
7.7 76.24 4.76 4.23 4.00 3.81 3.65 3.51 3.39 3.28
7.8 77.23 4.87 4.33 4.09 3.90 3.73 3.60 3.47 3.36
7.9 78.22 4.98 4.43 4.19 3.99 3.82 3.68 3.55 3.44
8.0 79.21 5.09 4.53 4.28 4.08 3.91 3.76 3.63 3.52
8.1 80.20 5.21 4.63 4.38 4.17 4.00 3.85 3.72 3.60
8.2 81.19 5.32 4.73 4.48 4.27 4.09 3.94 3.80 3.68
8.3 82.18 5.44 4.84 4.58 4.36 4.18 4.02 3.89 3.76
8.4 83.17 5.55 4.94 4.68 4.46 4.27 4.11 3.97 3.85
8.5 84.16 5.67 5.05 4.78 4.55 4.36 4.20 4.06 3.93
8.6 85.15 5.79 5.16 4.88 4.65 4.46 4.29 4.14 4.01
8.7 86.14 5.91 5.27 4.98 4.75 4.55 4.38 4.23 4.10
8.8 87.13 6.04 5.37 5.08 4.85 4.65 4.47 4.32 4.19
8.9 88.12 6.16 5.49 5.19 4.95 4.74 4.57 4.41 4.27
9.0 89.11 6.28 5.60 5.29 5.05 4.84 4.66 4.50 4.36
9.1 90.10 6.41 5.71 5.40 5.15 4.94 4.75 4.59 4.45
9.2 91.09 6.53 5.82 5.51 5.25 5.03 4.85 4.68 4.54
9.3 92.08 6.66 5.94 5.62 5.36 5.13 4.95 4.78 4.63
9.4 93.07 6.79 6.05 5.73 5.46 5.23 5.04 4.87 4.72
9.5 94.06 6.92 6.17 5.84 5.57 5.34 5.14 4.97 4.81
9.6 95.05 7.05 6.28 5.95 5.67 5.44 5.24 5.06 4.90
9.7 96.04 7.18 6.40 6.06 5.78 5.54 5.34 5.16 5.00
9.8 97.03 7.32 6.52 6.17 5.89 5.65 5.44 5.25 5.09
9.9 98.02 7.45 6.64 6.29 6.00 5.75 5.54 5.35 5.19
10.0 99.01 7.58 6.76 6.40 6.11 5.86 5.64 5.45 5.28
10.1 100.00 7.72 6.89 6.52 6.22 5.96 5.74 5.55 5.38
10.2 100.99 7.86 7.01 6.64 6.33 6.07 5.85 5.65 5.48
10.3 101.98 8.00 7.13 6.75 6.44 6.18 5.95 5.75 5.57
10.4 102.97 8.14 7.26 6.87 6.56 6.29 6.06 5.85 5.67
10.5 103.96 8.28 7.38 6.99 6.67 6.40 6.16
5.96 5.77
10.6 104.95 8.42 7.51 7.11 6.79 6.51 6.27 6.06 5.87
10.7 105.94 8.56 7.64 7.23 6.90 6.62 6.38 6.17 5.97
10.8 106.93 8.70 7.77 7.36 7.02 6.73 6.49 6.27 6.08
10.9 107.92 8.85 7.90 7.48 7.14 6.85 6.60 6.38 6.18
11.0 108.91 8.99 8.03 7.60 7.26 6.96 6.71 6.48 6.28
11.1 109.90 9.14 8.16 7.73 7.38 7.08 6.82 6.59 6.39
11.2 110.89 9.29 8.29 7.86 7.50 7.19 6.93 6.70 6.49
11.3 111.88 9.44 8.43 7.98 7.62 7.31 7.04 6.81 6.60
11.4 112.87 9.59 8.56 8.11 7.74 7.43 7.16 6.92 6.71
11.5 113.86 9.74 8.70 8.24 7.86 7.55 7.27 7.03 6.81
11.6 114.85 9.89 8.84 8.37 7.99 7.66 7.39 7.14 6.92
11.7 115.84 10.05 8.97 8.50 8.11 7.79 7.50 7.25 7.03
11.8 116.83 10.20 9.11 8.63 8.24 7.91 7.62 7.37 7.14
11.9 117.82 10.35 9.25 8.77 8.37 8.03 7.74 7.48 7.25
12.0 118.81 10.51 9.39 8.90 8.49 8.15 7.86 7.60 7.36