User Guide
Plumbing Design Assistance Manual l Appendix B – Uponor PEX friction loss tables l 95
Uponor PEX friction loss tables
1" Uponor AquaPEX (100% water)
psi loss per 100 feet of tubing
Velocity
(ft/s)
gpm
40°F
4°C
60°F
16°C
80°F
27°C
100°F
38°C
120°F
49°C
140°F
60°C
160°F
71°C
180°F
82°C
1.5 2.73 0.78 0.67 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.49
1.6 2.91 0.87 0.75 0.70 0.66 0.62 0.59 0.57 0.55
1.7 3.09 0.97 0.83 0.78 0.73 0.69 0.66 0.63 0.61
1.8 3.27 1.07 0.92 0.86 0.81 0.77 0.73 0.70 0.68
1.9 3.46 1.17 1.01 0.94 0.89 0.84 0.81 0.77 0.74
2.0 3.64 1.28 1.11 1.03 0.97 0.92 0.88 0.85 0.81
2.1 3.82 1.40 1.21 1.12 1.06 1.01 0.96 0.92 0.89
2.2 4.00 1.51 1.31 1.22 1.15 1.09 1.04 1.00 0.96
2.3 4.18 1.63 1.41 1.32 1.24 1.18 1.13 1.08 1.04
2.4 4.37 1.76 1.52 1.42 1.34 1.27 1.22 1.17 1.13
2.5 4.55 1.89 1.63 1.53 1.44 1.37 1.31 1.26 1.21
2.6 4.73 2.02 1.75 1.64 1.54 1.47 1.40 1.35 1.30
2.7 4.91 2.16 1.87 1.75 1.65 1.57 1.50 1.44 1.39
2.8 5.09 2.30 1.99 1.86 1.76 1.67 1.60 1.54 1.48
2.9 5.28 2.44 2.12 1.98 1.87 1.78 1.70 1.63 1.58
3.0 5.46 2.59 2.25 2.10 1.99 1.89 1.81 1.74 1.67
3.1 5.64 2.74 2.38 2.23 2.10 2.00 1.92 1.84 1.77
3.2 5.82 2.90 2.52 2.36 2.23 2.12 2.03 1.95 1.88
3.3 6.00 3.06 2.66 2.49 2.35 2.24 2.14 2.06 1.98
3.4 6.19 3.22 2.80 2.62 2.48 2.36 2.26 2.17 2.09
3.5 6.37 3.39 2.95 2.76 2.61 2.48 2.38 2.29 2.20
3.6 6.55 3.56 3.10 2.90 2.74 2.61 2.50 2.40 2.32
3.7 6.73 3.73 3.25 3.04 2.88 2.74 2.63 2.52 2.43
3.8 6.91 3.91 3.41 3.19 3.02 2.87 2.75 2.65 2.55
3.9 7.09 4.09 3.56 3.34 3.16 3.01 2.88 2.77 2.68
4.0 7.28 4.27 3.73 3.49 3.31 3.15 3.02 2.90 2.80
4.1 7.46 4.46 3.89 3.65 3.45 3.29 3.15 3.03 2.93
4.2 7.64 4.65 4.06 3.81 3.60 3.43 3.29 3.17 3.06
4.3 7.82 4.85 4.23 3.97 3.76 3.58 3.43 3.30 3.19
4.4 8.00 5.05 4.41 4.14 3.92 3.73 3.58 3.44 3.32
4.5 8.19 5.25 4.59 4.30 4.07 3.88 3.72 3.58 3.46
4.6 8.37 5.46 4.77 4.47 4.24 4.04 3.87 3.73 3.60
4.7 8.55 5.66 4.95 4.65 4.40 4.20 4.02 3.87 3.74
4.8 8.73 5.88 5.14 4.83 4.57 4.36 4.18 4.02 3.88
4.9 8.91 6.09 5.33 5.01 4.74 4.52 4.34 4.17 4.03
5.0 9.10 6.31 5.53 5.19 4.91 4.69 4.49 4.33 4.18
5.1 9.28 6.54 5.72 5.37 5.09 4.86 4.66 4.48 4.33
5.2 9.46 6.76 5.92 5.56 5.27 5.03 4.82
4.64 4.48
5.3 9.64 6.99 6.13 5.75 5.45 5.20 4.99 4.80 4.64
5.4 9.82 7.22 6.33 5.95 5.64 5.38 5.16 4.97 4.80
5.5 10.01 7.46 6.54 6.14 5.82 5.56 5.33 5.13 4.96
5.6 10.19 7.70 6.75 6.34 6.01 5.74 5.51 5.30 5.12
5.7 10.37 7.94 6.97 6.55 6.21 5.92 5.68 5.47 5.29
5.8 10.55 8.19 7.19 6.75 6.40 6.11 5.86 5.65 5.46
5.9 10.73 8.44 7.41 6.96 6.60 6.30 6.05 5.82 5.63
6.0 10.92 8.69 7.63 7.17 6.80 6.49 6.23 6.00 5.80
6.1 11.10 8.95 7.86 7.39 7.01 6.69 6.42 6.18 5.97
6.2 11.28 9.21 8.09 7.60 7.21 6.89 6.61 6.37 6.15
6.3 11.46 9.47 8.32 7.82 7.42 7.09 6.80 6.55 6.33
6.4 11.64 9.74 8.56 8.05 7.63 7.29 7.00 6.74 6.51
6.5 11.82 10.01 8.79 8.27 7.85 7.49 7.19 6.93 6.70
6.6 12.01 10.28 9.04 8.50 8.06 7.70 7.39 7.12 6.89
6.7 12.19 10.56 9.28 8.73 8.28 7.91 7.60 7.32 7.07
1" Uponor AquaPEX (100% water)
psi loss per 100 feet of tubing
Velocity
(ft/s)
gpm
40°F
4°C
60°F
16°C
80°F
27°C
100°F
38°C
120°F
49°C
140°F
60°C
160°F
71°C
180°F
82°C
6.8 12.37 10.83 9.53 8.96 8.51 8.12 7.80 7.52 7.27
6.9 12.55 11.12 9.78 9.20 8.73 8.34 8.01 7.72 7.46
7.0 12.73 11.40 10.03 9.44 8.96 8.56 8.22 7.92 7.66
7.1 12.92 11.69 10.29 9.68 9.19 8.78 8.43 8.12 7.85
7.2 13.10 11.98 10.55 9.92 9.42 9.00 8.65 8.33 8.06
7.3 13.28 12.28 10.81 10.17 9.66 9.23 8.86 8.54 8.26
7.4 13.46 12.57 11.07 10.42 9.89 9.45 9.08 8.75 8.46
7.5 13.64 12.88 11.34 10.67 10.14 9.69 9.30 8.97 8.67
7.6 13.83 13.18 11.61 10.93 10.38 9.92 9.53 9.19 8.88
7.7 14.01 13.49 11.88 11.19 10.62 10.15 9.76 9.40 9.09
7.8 14.19 13.80 12.16 11.45 10.87 10.39 9.98 9.63 9.31
7.9 14.37 14.11 12.44 11.71 11.12 10.63 10.22 9.85 9.53
8.0 14.55 14.43 12.72 11.98 11.38 10.88 10.45 10.08 9.74
8.1 14.74 14.75 13.00 12.25 11.63 11.12 10.69 10.30 9.97
8.2 14.92 15.07 13.29 12.52 11.89 11.37 10.93 10.54 10.19
8.3 15.10 15.40 13.58 12.79 12.15 11.62 11.17 10.77 10.42
8.4 15.28 15.73 13.87 13.07 12.42 11.87 11.41 11.00 10.64
8.5 15.46 16.06 14.17 13.35 12.68 12.13 11.66 11.24 10.87
8.6 15.64 16.39 14.47 13.63 12.95 12.39 11.90 11.48 11.11
8.7 15.83 16.73 14.77 13.91 13.22 12.65 12.16 11.72 11.34
8.8 16.01 17.07 15.07 14.20 13.50 12.91 12.41 11.97 11.58
8.9 16.19 17.42 15.38 14.49 13.77 13.17 12.66 12.22 11.82
9.0 16.37 17.77 15.69 14.78 14.05 13.44 12.92 12.46 12.06
9.1 16.55 18.12 16.00 15.08 14.33 13.71 13.18 12.72 12.30
9.2 16.74 18.47 16.31 15.38 14.62 13.98 13.44 12.97 12.55
9.3 16.92 18.83 16.63 15.68 14.91 14.26 13.71 13.23 12.80
9.4 17.10 19.19 16.95 15.98 15.19 14.54 13.98 13.48 13.05
9.5 17.28 19.55 17.27 16.29 15.49 14.82 14.25 13.74 13.30
9.6 17.46 19.92 17.60 16.60 15.78 15.10 14.52 14.01 13.56
9.7 17.65 20.28 17.93 16.91 16.08 15.38 14.79 14.27 13.81
9.8 17.83 20.66 18.26 17.22 16.38 15.67 15.07 14.54 14.07
9.9 18.01 21.03 18.59 17.54 16.68 15.96 15.35 14.81 14.33
10.0 18.19 21.41 18.93 17.85 16.98 16.25 15.63 15.08 14.60
10.1 18.37 21.79 19.27 18.18 17.29 16.54 15.91 15.36 14.86
10.2 18.56 22.17 19.61 18.50 17.60 16.84 16.20 15.63 15.13
10.3 18.74 22.56 19.96 18.83 17.91 17.14 16.49 15.91 15.40
10.4 18.92 22.95 20.30 19.15 18.22 17.44 16.78 16.19 15.67
10.5 19.10 23.34 20.65 19.49 18.54 17.74 17.07
16.47 15.95
10.6 19.28 23.74 21.01 19.82 18.86 18.05 17.36 16.76 16.23
10.7 19.47 24.14 21.36 20.16 19.18 18.36 17.66 17.05 16.50
10.8 19.65 24.54 21.72 20.50 19.50 18.67 17.96 17.34 16.79
10.9 19.83 24.94 22.08 20.84 19.83 18.98 18.26 17.63 17.07
11.0 20.01 25.35 22.44 21.18 20.16 19.30 18.57 17.92 17.35
11.1 20.19 25.76 22.81 21.53 20.49 19.61 18.87 18.22 17.64
11.2 20.37 26.17 23.18 21.88 20.82 19.93 19.18 18.52 17.93
11.3 20.56 26.59 23.55 22.23 21.16 20.26 19.49 18.82 18.22
11.4 20.74 27.01 23.92 22.58 21.49 20.58 19.81 19.12 18.52
11.5 20.92 27.43 24.30 22.94 21.84 20.91 20.12 19.43 18.81
11.6 21.10 27.85 24.68 23.30 22.18 21.24 20.44 19.74 19.11
11.7 21.28 28.28 25.06 23.66 22.52 21.57 20.76 20.05 19.41
11.8 21.47 28.71 25.45 24.03 22.87 21.90 21.08 20.36 19.72
11.9 21.65 29.14 25.83 24.39 23.22 22.24 21.41 20.67 20.02
12.0 21.83 29.58 26.22 24.76 23.58 22.58 21.73 20.99 20.33