Parts

GENUINE TORO PARTS
9
10
2019-2020 TORO
®
TITAN
®
TINES
TORO.COM/PARTS
TORO.COM/PARTS
3/4" MOUNT – CONTINUED TITAN
®
Max
Length
Core Dia.
(ID)
OD Wall Thickness
Part
Number
Part
Number
Titan Max
Core ID
TITAN SIDE EJECT SIDE EJECT MAX
4.75" .28" .46" .058" 1089159 1089170 .28"
4.75" .41" .56" .058" 108–9160 108 9172 .38"
4.75" .53" .66" .058" 1089161 1089174 .48"
5.75" .28" .46" .058" 108–9163 108 9176 .28"
5.75" .41" .56" .058" 1089164 1089178 .38"
5.75" .53" .66" .058" 108 9165 108–9180 .48"
6.50" .28" .46" .058" 1089162 1089166 .28"
6.50" .41" .56" .058" 1089167 1089182 .38"
6.50" .53" .66" .058" 108–9168 1089184 .48"
TITAN SIDE EJECT EXT. TAPER SIDE EJECT EXT. TAPER MAX
5.75" .53" .66" .058" 1140555 114 0557 .47"
6.50" .53" .66" .058" 114 0558 114–0560 .47"
TITAN SPLIT
5.75" .51" .88" .120" 1125122
TITAN FAIRWAY HD
5.75" .51" .77" .120" 108–9260
5.75" .51" .88" .120" 1089261
TITAN FAIRWAY
5.75" .51" .77" .120" 1049876
5.75" .51" .88" .120" 1049875
CLASSIC
4.75" .40" .50" .049" 669140
4.75" .50" .63" .049" 593670
5.75" .51" .63" .058" 1040984
6.50" .39" .66" .058" 105118 0
PROCORE
®
648 PROCORE
®
648
3/4" MOUNT – CONTINUED TITAN
®
Max
Length
Core Dia.
(ID)
OD Wall Thickness
Part
Number
Part
Number
Titan Max Core ID
TITAN SOLID ROUND
4.50" .25" 1089198
4.50" .30" 1089199
4.50" .35" 1089200
4.50" .40" 1089201
4.50" .50" 1089202
4.50" .60" 1089203
5.50" .25" 1089204
5.50" .30" 1089205
5.50" .35" 1089206
5.50" .40" 1089207
5.50" .50" 108–9208
5.50" .60" 108–9209
5.50" .75" 1089244
6.50" .30" 1089210
6.50" .35" 1089211
6.50" .40" 1089212
6.50" .50" 108 9213
6.50" .60" 1089214
6.50" .75" 108–9245
TITAN SOLID SLICING
4.50" .75" 1089239
5.50" .75" 1089240
6.50" .75" 1089241
TITAN CROSS CROSS MAX
4.50" .50" 1089221
4.50" .75" 108–9223
5.50" .50" 1089224 112–1313
5.50" .75" 1089226
6.50" .50" 1089227 1121314
6.50" .62" 108–9228
6.50" .75" 1089229