Performance
DIÁMETRO 1"
Trayecto Largo (pies) @ 10 psi para UE de 90%
Pendientes
Q-100 -2% -1% 0% +1% +2%
0.09 240 481 3103 633 306
0.11 262 518 2798 723 341
0.13 240 474 2473 658 308
0.14 262 512 2328 772 343
0.17 262 512 2151 2501 343
0.22 261 506 1799 2276 349
0.25 259 499 1642 2121 349
0.28 259 493 1516 1974 356
0.29 259 493 1474 1940 356
0.30 259 493 1449 1920 356
0.34 259 487 1390 1824 362
0.38 258 481 1263 1674 368
0.42 258 473 1171 1549 381
0.44 256 468 1138 1517 1224
0.45 256 468 1124 1499 1244
0.50 256 461 1049 1399 1247
0.56 253 449 974 1290 1199
0.66 252 436 883 1160 1123
0.67 252 437 894 1174 1132
0.84 246 406 749 974 986
0.88 246 405 735 949 962
0.90 246 399 724 937 949
1.00 243 387 674 874 897
1.12 240 374 624 799 832
1.33 234 356 568 712 749
1.34 234 350 561 708 745
1.68 224 324 485 599 641
2.65 202 268 362 437 474
DIÁMETRO 1 ⅛"
Trayecto Largo (pies) @ 10 psi para UE de 90%
Pendientes
Q-100 -2% -1% 0% +1% +2%
0.09 240 481 3901 622 306
0.11 262 522 3513 699 337
0.13 240 481 3107 632 306
0.14 262 518 2926 712 341
0.17 262 518 2715 724 341
0.22 262 512 2251 784 343
0.25 261 512 2064 2473 343
0.28 261 506 1899 2370 347
0.29 261 506 1849 2328 348
0.30 261 506 1838 2303 348
0.34 261 504 1746 2226 349
0.38 259 499 1574 2049 354
0.42 259 493 1472 1924 356
0.44 259 492 1424 1889 356
0.45 259 491 1420 1869 360
0.50 259 485 1324 1749 362
0.56 258 474 1224 1624 374
0.66 256 467 1110 1473 1249
0.67 256 468 1123 1491 1249
0.84 253 443 947 1249 1174
0.88 253 442 924 1219 1159
0.90 253 441 912 1199 1149
1.00 249 430 849 1121 1094
1.12 249 417 787 1024 1024
1.33 246 399 712 923 937
1.34 243 397 699 912 924
1.68 237 368 608 774 808
2.65 218 312 456 566 604
DIÁMETRO 1 ⅜"
Trayecto Largo (pies) @ 10 psi para UE de 90%
Pendientes
Q-100 -2% -1% 0% +1% +2%
0.09 240 481 5509 612 305
0.11 262 524 4963 686 337
0.13 240 481 4390 619 306
0.14 262 523 4132 691 337
0.17 262 523 3834 695 337
0.22 262 518 3192 518 337
0.25 262 518 2915 712 341
0.28 262 518 2692 724 341
0.29 262 518 2626 733 341
0.30 262 517 2596 736 341
0.34 262 517 2467 749 343
0.38 262 512 2241 787 343
0.42 261 512 2074 2482 343
0.44 261 511 2024 2448 343
0.45 261 510 1999 2432 343
0.50 261 506 1874 2341 348
0.56 261 504 1724 2201 349
0.66 259 498 1568 2040 354
0.67 259 499 1574 2049 354
0.84 259 486 1338 1768 362
0.88 259 481 1299 1724 367
0.90 258 481 1290 1699 368
1.00 258 474 1199 1599 374
1.12 256 467 1113 1474 1248
1.33 255 455 1008 1332 1222
1.34 255 449 996 1319 1215
1.68 252 431 860 1124 1099
2.65 240 381 648 824 859
Nota: La información contenida en la longitud máxima de tablas de desenpeño representa sólo uniformidades laterales individuales. Mientras esté en funcionamiento o lavado, presiones dentro laterales no deben
exceder de indicación de presión máxima. Las tablas sirven de referencia solamente - un diseñador profesional de sistema de riego se debe usar en el diseño de un sistema de riego. Para obtener más información
sobre el diseño de riego, consulte AquaFlow en aquaflow.toro.com.