Datasheet

18
RMA 600 x 600
ABCDE
(mm)
RMA-15-A66-CAX-A1 770 668 487 600 600 1 40,3 33,5
300RMA-18-A66-CAX-A1 900 798 487 600 600 1 44,1 37,3
RMA-22-A66-CAX-A1 1080 978 487 600 600 2 49,3 42,5
RMA-27-A66-CAX-A1 1300 1198 487 600 600 2 58,3 51,4
400
RMA-32-A66-CAX-A1 1525 1423 487 600 600 3 65,1 58,1
RMA-37-A66-CAX-A1 1750 1648 487 600 600 3 72,2 65,0
RMA-42-A66-CAX-A1 1970 1868 487 600 600 3 78,8 71,7
RMA-45-A66-CAX-A1 2105 2003 487 600 600 3 83,0 75,8
RMA-47-A66-CAX-A1 2194 2092 487 600 600 3 85,6 78,4
RMA 600 x 800
ABCDE
(mm)
RMA-15-A68-CAX-A1 770 668 487 600 800 1 46,1 39,1
300RMA-18-A68-CAX-A1 900 798 487 600 800 1 50,4 43,3
RMA-22-A68-CAX-A1 1080 978 487 600 800 2 56,1 49,1
RMA-27-A68-CAX-A1 1300 1198 487 600 800 2 66,1 58,9
400
RMA-32-A68-CAX-A1 1525 1423 487 600 800 3 73,7 66,4
RMA-37-A68-CAX-A1 1750 1648 487 600 800 3 81,5 74,1
RMA-42-A68-CAX-A1 1970 1868 487 600 800 3 88,9 81,5
RMA-45-A68-CAX-A1 2105 2003 487 600 800 3 93,5 86,0
RMA-47-A68-CAX-A1 2194 2092 487 600 800 3 96,4 88,9
RMA 600 x 900
ABCDE
(mm)
RMA-15-A69-CAX-A1 770 668 487 600 900 1 49,7 42,9
300RMA-18-A69-CAX-A1 900 798 487 600 900 1 54,4 47,5
RMA-22-A69-CAX-A1 1080 978 487 600 900 2 60,8 53,8
RMA-27-A69-CAX-A1 1300 1198 487 600 900 2 72,7 65,6
400
RMA-32-A69-CAX-A1 1525 1423 487 600 900 3 81,1 73,9
RMA-37-A69-CAX-A1 1750 1648 487 600 900 3 89,7 82,5
RMA-42-A69-CAX-A1 1970 1868 487 600 900 3 98,0 90,8
RMA-45-A69-CAX-A1 2105 2003 487 600 900 3 103,1 98,5
RMA-47-A69-CAX-A1 2194 2092 487 600 900 3 106,8 99,5
RMA 600 x 1000
ABCDE
(mm)
RMA-15-A61-CAX-A1 770 668 487 600 1000 1 52,5 45,6
300RMA-18-A61-CAX-A1 900 798 487 600 1000 1 57,5 50,5
RMA-22-A61-CAX-A1 1080 978 487 600 1000 2 64,1 57,1
RMA-27-A61-CAX-A1 1300 1198 487 600 1000 2 76,4 69,2
400
RMA-32-A61-CAX-A1 1525 1423 487 600 1000 3 85,2 78,0
RMA-37-A61-CAX-A1 1750 1648 487 600 1000 3 94,3 86,9
RMA-42-A61-CAX-A1 1970 1868 487 600 1000 3 102,9 95,6
RMA-45-A61-CAX-A1 2105 2003 487 600 1000 3 108,3 100,9
RMA-47-A61-CAX-A1 2194 2092 487 600 1000 3 111,8 104,4
TYPE
Openings
for fan*
Weight
gross (kg)
Weight
net (kg)
Maximal recom-
mended load (kg)
TYPE
Openings
for fan*
Weight
gross (kg)
Weight
net (kg)
Maximal recom-
mended load (kg)
TYPE
Openings
for fan*
Weight
gross (kg)
Weight
net (kg)
Maximal recom-
mended load (kg)
TYPE
Openings
for fan*
Weight
gross (kg)
Weight
net (kg)
Maximal recom-
mended load (kg)
RMA