Catalogue
UV-PRC003-EN 63
Performance Data
VUVE125 115/60/1 7.0 0.25 2 0 0 0 7.0 8.75 15 3.5 4.375
208/60/1 4.2 0.25 2 0 0 0 4.2 5.25 15 3.36 4.2
208/60/1 4.2 0.25 2 3 7.32 35.2 39.4 49.25 50 38.56 48.2
208/60/1 4.2 0.25 2 4 9.76 46.9 51.1 63.875 70 50.26 62.825
208/60/1 4.2 0.25 2 6 14.65 70.4 74.6 93.25 100 73.76 92.2
208/60/3 4.2 0.25 2 0 0 0 4.2 5.25 15 3.36 4.2
208/60/3 4.2 0.25 2 3 7.32 20.3 24.5 30.625 30 23.66 29.575
208/60/3 4.2 0.25 2 4 9.76 31.03 35.2 44.0375 50 34.39 42.9875
208/60/3 4.2 0.25 2 6 14.65 40.7 44.9 56.125 60 44.06 55.075
230/60/1 4.2 0.25 2 0 0 0 4.2 5.25 15 3.36 4.2
230/60/1 4.2 0.25 2 3 9.75 40.6 44.8 56 60 43.96 54.95
230/60/1 4.2 0.25 2 4 13 54.2 58.4 73 80 57.56 71.95
230/60/1 4.2 0.25 2 6 19.5 81.3 85.5 106.875 125 84.66 105.825
230/60/3 4.2 0.25 2 0 0 0 4.2 5.25 15 3.36 4.2
230/60/3 4.2 0.25 2 3 9.75 23.5 27.7 34.625 40 26.86 33.575
230/60/3 4.2 0.25 2 4 13 35.82 40.0 50.025 50 39.18 48.975
230/60/3 4.2 0.25 2 6 19.5 46.9 51.1 63.875 70 50.26 62.825
277/60/1 3.2 0.25 2 0 0 0 3.2 4 15 2.56 3.2
277/60/1 3.2 0.25 2 3 9.75 35.2 38.4 48 50 37.76 47.2
277/60/1 3.2 0.25 2 4 13 46.9 50.1 62.625 70 49.46 61.825
277/60/1 3.2 0.25 2 6 19.5 70.4 73.6 92 100 72.96 91.2
460/60/3 3.2 0.25 2 0 0 0 3.2 4 15 2.56 3.2
460/60/3 3.2 0.25 2 3 9.75 11.7 14.9 18.625 20 14.26 17.825
460/60/3 3.2 0.25 2 4 13 23.5 26.7 33.375 40 26.06 32.575
460/60/3 3.2 0.25 2 6 19.5 23.5 26.7 33.375 40 26.06 32.575
VUVE150 115/60/1 7.0 0.25 2 0 0 0 7.0 8.75 15 3.5 4.375
208/60/1 4.2 0.25 2 0 0 0 4.2 5.25 15 3.36 4.2
208/60/1 4.2 0.25 2 3 8.56 41.2 45.4 56.75 60 44.56 55.7
208/60/1 4.2 0.25 2 4 11.42 54.9 59.1 73.875 80 58.26 72.825
208/60/1 4.2 0.25 2 6 17.13 82.4 86.6 108.25 125 85.76 107.2
208/60/3 4.2 0.25 2 0 0 0 4.2 5.25 15 3.36 4.2
208/60/3 4.2 0.25 2 3 8.56 23.8 28.0 35 40 27.16 33.95
208/60/3 4.2 0.25 2 4 11.42 36.36 40.6 50.7 50 39.72 49.65
208/60/3 4.2 0.25 2 6 17.13 47.5 51.7 64.625 70 50.86 63.575
230/60/1 4.2 0.25 2 0 0 0 4.2 5.25 15 3.36 4.2
230/60/1 4.2 0.25 2 3 11.4 47.5 51.7 64.625 70 50.86 63.575
230/60/1 4.2 0.25 2 4 15.2 63.3 67.5 84.375 90 66.66 83.325
230/60/1 4.2 0.25 2 6 22.8 95 99.2 124 125 98.36 122.95
230/60/3 4.2 0.25 2 0 0 0 4.2 5.25 15 3.36 4.2
230/60/3 4.2 0.25 2 3 11.4 27.4 31.6 39.5 40 30.76 38.45
230/60/3 4.2 0.25 2 4 15.2 41.87 46.1 57.5875 60 45.23 56.5375
230/60/3 4.2 0.25 2 6 22.8 54.8 59.0 73.75 80 58.16 72.7
277/60/1 3.2 0.25 2 0 0 0 3.2 4 15 2.56 3.2
277/60/1 3.2 0.25 2 3 11.4 41.2 44.4 55.5 60 43.76 54.7
277/60/1 3.2 0.25 2 4 15.2 54.9 58.1 72.625 80 57.46 71.825
277/60/1 3.2 0.25 2 6 22.8 82.3 85.5 106.875 125 84.86 106.075
460/60/3 3.2 0.25 2 0 0 0 3.2 4 15 2.56 3.2
460/60/3 3.2 0.25 2 3 11.4 13.7 16.9 21.125 20 16.26 20.325
460/60/3 3.2 0.25 2 4 15.2 27.4 30.6 38.25 40 29.96 37.45
460/60/3 3.2 0.25 2 6 22.8 27.4 30.6 38.25 40 29.96 37.45
Table 46. VUV 075–150, electrical performance (continued)
Model #
Unit
Voltage
Blower Motor
# Fan
Motors
# Heating
Elements
Electric Heat
Total
FLA
Minimum
Circuit
Ampacity
Overcurrent
Protection
Device
Low FLA Option
FLA
(ea.) HP kW Amp
Total
FLA
Minimum
Circuit
Ampacity
Electrical
UV-PRC003-EN.book Page 63 Tuesday, June 4, 2013 8:59 PM