Installation and Maintenance Manual

Table Of Contents
Installation - Electrical
RLC-SVX09H-EN 81
Table 72. Electrical Data - RTUD - 60 Hz
Unit
Size
Rated
Voltage
Unit Wiring
Single Point Power -
1 Power Connection
Dual Point Power -
2 Power Connections Motor Data
MCA MOP MCA MOP RLA LRA YD LRA XL
80
200/60/3 297 400 167/163 250/250 130/130 276/276 912/912
230/60/3 261 350 147/143 250/250 114/114 238/238 786/786
380/60/3 158 225 89/87 150/150 69/69 138/138 456/456
460/60/3 131 175 74/72 125/125 57/57 114/114 376/376
575/60/3 105 150 59/58 100/100 46/46 93/93 308/308
90
200/60/3 353 500 198/194 350/300 155/155 304/304 1003/1003
230/60/3 299 400 168/164 250/250 131/131 262/262 866/866
380/60/3 185 250 104/102 175/175 81/81 161/161 530/530
460/60/3 153 200 86/84 150/150 67/67 131/131 433/433
575/60/3 123 175 69/68 110/110 54/54 105/105 346/346
100
200/60/3 400 500 198/240 350/400 155/192 304/355 1003/1137
230/60/3 344 500 168/209 250/350 131/167 262/294 866/942
380/60/3 210 300 104/127 175/225 81/101 161/177 530/566
460/60/3 174 250 86/105 150/175 67/84 131/147 433/471
575/60/3 140 200 69/84 110/150 54/67 105/118 346/377
110
200/60/3 437 600 245/240 400/400 192/192 355/355 1137/1137
230/60/3 380 500 213/209 350/350 167/167 294/294 942/942
380/60/3 230 300 129/127 225/225 101/101 177/177 566/566
460/60/3 191 250 107/105 175/175 84/84 147/147 471/471
575/60/3 153 200 86/84 150/150 67/67 118/118 377/377
120
200/60/3 447 600 245/250 400/450 192/200 355/419 1137/1368
230/60/3 421 600 213/250 350/450 167/200 294/367 942/1200
380/60/3 255 350 129/152 225/250 101/121 177/229 566/747
460/60/3 211 300 107/125 175/225 84/100 147/184 471/600
575/60/3 169 225 86/100 150/175 67/80 118/148 377/483
130
200/60/3 455 600 255/250 450/450 200/200 419/419 1368/1368
230/60/3 454 600 254/250 450/450 200/200 367/367 1200/1200
380/60/3 275 350 154/152 250/250 121/121 229/229 747/747
460/60/3 227 300 127/125 225/225 100/100 184/184 600/600
575/60/3 182 250 102/100 175/175 80/80 148/148 483/483
150
200/60/3 542 800 255/338 450/600 200/270 419/487 1368/1498
230/60/3 498 700 254/294 450/500 200/235 367/427 1200/1314
380/60/3 301 400 154/178 250/300 121/142 229/260 747/801
460/60/3 250 350 127/148 225/250 100/118 184/212 600/652
575/60/3 199 250 102/118 175/200 80/84 148/172 483/528
160
200/60/3 612 800 342/338 600/600 270/270 487/487 1498/1498
230/60/3 553 700 298/294 500/500 235/235 427/427 1314/1314
380/60/3 322 450 180/178 300/300 142/142 260/260 801/801
460/60/3 268 350 150/148 250/250 118/118 212/212 652/652
575/60/3 213 300 119/118 200/200 94/94 172/172 528/528
180
200/60/3 675 800 342/400 600/700 270/320 487/600 1498/1845
230/60/3 587 800 298/348 500/600 235/278 427/506 1314/1556
380/60/3 355 500 180/210 300/350 142/168 260/316 801/973
460/60/3 284 400 150/164 250/250 118/131 212/252 652/774
575/60/3 235 300 119/139 200/225 94/111 172/205 528/631