Datasheet

TOSHIBA | 79
Air Curtain Free-Hanging unit (CH)
Air Curtain Cassette unit (UH)
Air Curtain Built-in unit (BH)
Outdoor units combination
Model Code Outdoor Sizing hp
Heating Capacity
kW
Air flow rate m
3
/h
Power Input
Fan only kW
Door Width mm Max Door Height m Unit Weight kg
Sound Pressure
dBA
RAV-CT100CH-L 3 8 2100 0,82 1000 3,2 57 55
RAV-CT100CH-M 3 8 1520 0,56 1000 3.0 54 54
RAV-CT150CH-L 4 11,2 2800 1,11 1500 3,2 87 56
RAV-CT150CH-M 4 11,2 2280 0,74 1500 3.0 85 55
RAV-CT200CH-L 5 14 4200 1,64 2000 3,2 117 57
RAV-CT200CH-M 5 14 3040 0,93 2000 3.0 115 56
RAV-CT250CH-L 6 16 4900 1,92 2500 3,2 149 58
RAV-CT250CH-M 6 16 3800 1,11 2500 3.0 147 57
Model Code Outdoor Sizing hp
Heating Capacity
kW
Air flow rate m
3
/h
Power Input
Fan only kW
Door Width mm Max Door Height m Unit Weight kg
Sound Pressure
dBA
RAV-CT100UH-L 3,0 8,0 2100 0,82 1000 3,2 52 55
RAV-CT100UH-M 3,0 8,0 1520 0,56 1000 3,0 49 54
RAV-CT150UH-L 4,0 11,2 2800 1,11 1500 3,2 107 56
RAV-CT150UH-M 4,0 11,2 2280 0,74 1500 3,0 105 55
RAV-CT200UH-L 5,0 14,0 4200 1,64 2000 3,2 113 57
RAV-CT200UH-M 5,0 14,0 3040 0,93 2000 3,0 111 56
RAV-CT250UH-L 6,0 16,0 4900 1,92 2500 3,2 137 58
RAV-CT250UH-M 6,0 16,0 3800 1,11 2500 3,0 135 57
Model Code Outdoor Sizing hp
Heating Capacity
kW
Air flow rate m
3
/h
Power Input
Fan only kW
Door Width mm Max Door Height m Unit Weight kg
Sound Pressure
dBA
RAV-CT100BH-L 3,0 8,0 2100 0,82 1000 3,2 80 55
RAV-CT100BH-M 3,0 8,0 1520 0,56 1000 3,0 77 54
RAV-CT150BH-L 4,0 11,2 2800 1,11 1500 3,2 115 56
RAV-CT150BH-M 4,0 11,2 2280 0,74 1500 3,0 113 55
RAV-CT200BH-L 5,0 14,0 4200 1,64 2000 3,2 145 57
RAV-CT200BH-M 5,0 14,0 3040 0,93 2000 3,0 143 56
RAV-CT250BH-L 6,0 16,0 4900 1,92 2500 3,2 187 58
RAV-CT250BH-M 6,0 16,0 3800 1,11 2500 3,0 185 57
Model Code (CH / UH / BH) Door Width (mm) Max Door Height (m) DI - Single phase SDI- Single phase SDI - Three phases
RAV-CT100**-L 1000 3,2 RAV-SM804ATP-E RAV-SP804ATP-E -
RAV-CT100**-M 1000 3,0 RAV-SM804ATP-E RAV-SP804ATP-E -
RAV-CT150**-L 1500 3,2 RAV-SM1104ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1104AT8-E
RAV-CT150**-M 1500 3,0 RAV-SM1104ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1104AT8-E
RAV-CT200**-L 2000 3,2 RAV-SM1404ATP-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1404AT8-E
RAV-CT200**-M 2000 3,0 RAV-SM1404ATP-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1404AT8-E
RAV-CT250**-L 2500 3,2 RAV-SM1603AT-E RAV-SP1604AT8-E
RAV-CT250**-M 2500 3,0 RAV-SM1603AT-E RAV-SP1604AT8-E