Product Info
TOPFLYtech Co., Limited | Page 9 www.topflytech.com
Bluetooth Antenna Performance —— Efficiency and Gain
Freq.(MHz)
Efficiency
(
%
)
Efficiency (dB) Gain(dBi)
2400 34.47% -4.63 -0.23
2410 35.96% -4.44 0.01
2420 37.48% -4.26 0.23
2430 38.96% -4.09 0.32
2440 40.42% -3.93 0.42
2450 42.09% -3.76 0.67
2460 45.53% -3.42 1.03
2470 46.10% -3.36 1.10
2480 45.70% -3.40 1.05
Max 46.10% -3.36 1.10










