Datasheet
*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
TSC2004IRTJR QFN RTJ 20 3000 367.0 367.0 35.0
TSC2004IRTJT QFN RTJ 20 250 210.0 185.0 35.0
TSC2004IYZKR DSBGA YZK 24 3000 210.0 185.0 35.0
TSC2004IYZKR DSBGA YZK 24 3000 217.0 193.0 35.0
TSC2004IYZKT DSBGA YZK 24 250 210.0 185.0 35.0
TSC2004IYZKT DSBGA YZK 24 250 217.0 193.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 14-Jul-2012
Pack Materials-Page 2