Datasheet
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TRS202ECDR SOIC D 16 2500 330.0 16.4 6.5 10.3 2.1 8.0 16.0 Q1
TRS202ECDWR SOIC DW 16 2000 330.0 16.4 10.75 10.7 2.7 12.0 16.0 Q1
TRS202ECPWR TSSOP PW 16 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
TRS202EIDR SOIC D 16 2500 330.0 16.4 6.5 10.3 2.1 8.0 16.0 Q1
TRS202EIDWR SOIC DW 16 2000 330.0 16.4 10.75 10.7 2.7 12.0 16.0 Q1
TRS202EIPWR TSSOP PW 16 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 2-Nov-2012
Pack Materials-Page 1