Datasheet

List of Materials
www.ti.com
Table 3. The EVM Components List (continued)
QTY REFDES DESCRIPTION MFR PART NUMBER
1 R1 Resistor, chip, 560 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R10 Resistor, chip, 560, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R12 Resistor, chip, 1.0 kΩ, 1/16 W, 5%, 0402 Std Std
1 R13 Resistor, chip, 33.0 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
2 R14, R117 Resistor, chip, 4.70 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R15 Resistor, chip, 1.50 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R16 Resistor, chip, 4.7 Ω, 1/16 W, 5%, 0402 Std Std
1 R17 Resistor, chip, 330 Ω, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R18 Resistor, chip, 68 kΩ, 1/16 W, 5%, 0402 Std Std
2 R2, R31 Resistor, chip, 1.0 MΩ, 1/4 W, 5%, 1206 Std Std
1 R20 Resistor, chip, 0.39 Ω, 1/10 W, 1%, 0805 Std Std
2 R21, R22 Resistor, chip, 3.90 MΩ, 1/10 W, 1%, 0805 Std Std
2 R23, R24 Resistor, chip, 10.0 MΩ, 1/4 W, 1%, 1206 Std Std
2 R25, R38 Resistor, chip, 680 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
2 R26, R37 Resistor, chip, 470 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R27 Resistor, chip, 2.49 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R28 Resistor, chip, 27 Ω, 1/16 W, 5%, 0603 Std Std
1 R29 Resistor, chip, 4.70 kΩ, 1/16 W, 1%, 0603 Std Std
2 R3, R19 Resistor, chip, 8.20 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R30 Resistor, chip, 22.0 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
2 R32, R33 Resistor, chip, 3.3 MΩ, 1/4 W, 5%, 1206 Std Std
1 R34 Resistor, chip, 100 kΩ, 1/16 W, 1%, 0603 Std Std
0 R7, R35 Resistor, chip, 1/4 W, 5%, 1206 Std Std
1 R36 Resistor, chip, 270 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R39 Resistor, chip, 47.0 kΩ, 1/4 W, 1%, 1206 Std Std
2 R4, R9 Resistor, chip, 2.70 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R40 Resistor, chip, 220 Ω, 1/16 W, 5%, 0603 Std Std
1 R41 Resistor, chip, 1.20 MΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R42 Resistor, chip, 1.50 MΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R43 Resistor, chip, 39.0 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
2 R5, R11 Resistor, chip, 10.0 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R6 Resistor, chip, 12.0 kΩ, 1/16 W, 1%, 0402 Std Std
1 R8 Resistor, chip, 5.6 Ω, 1/16 W, 5%, 0603 Std Std
1 SIOV1 Varistor, disk, 250 V, 1 W, T
A
at 85°C Epcos SIOV-S05K250
1 U1 Dual Operational Amplifiers TI LM358AD
U2 Diode, Adjustable Shunt Regulator, 2.49 V to 36 V, TI TL431A
1
20 mA,
1 U3 High Isolation Voltage Photocoupler CEL PS2801C-1-A
1 U4 8-Pin, High-Efficiency, Offline LED Lighting Controller TI TPS92010
1 -- PCB, 60 mm x 20.6 mm x 1.62 mm Any HPA594
LED Load Board (HPA631)
D1, D2, D3, HBLED, 0.7 A, 3.9 V Cree XPEWHT-L1-0000-
5
D4, D5 00BE7
14
A 230-VAC TRIAC Dimmable 6-W LED Driver SLUU430C July 2010Revised May 2011
Submit Documentation Feedback
Copyright © 20102011, Texas Instruments Incorporated