Datasheet
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TPS79301DBVRG4Q1 SOT-23 DBV 6 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS79301DBVRQ1 SOT-23 DBV 6 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS79318DBVRG4Q1 SOT-23 DBV 5 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS79318DBVRQ1 SOT-23 DBV 5 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS79325DBVRQ1 SOT-23 DBV 5 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS793285QDBVRQ1 SOT-23 DBV 5 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS79328QDBVRQ1 SOT-23 DBV 5 3000 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS79330QDBVRQ1 SOT-23 DBV 5 3000 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS79333DBVRG4Q1 SOT-23 DBV 5 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS79333DBVRQ1 SOT-23 DBV 5 3000 180.0 9.0 3.15 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 29-Apr-2014
Pack Materials-Page 1