Datasheet
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TPS78318DDCR SOT DDC 5 3000 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS78318DDCT SOT DDC 5 250 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS78319DDCR SOT DDC 5 3000 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS78319DDCT SOT DDC 5 250 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS78326DDCR SOT DDC 5 3000 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS78326DDCT SOT DDC 5 250 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS78330DDCR SOT DDC 5 3000 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TPS78330DDCT SOT DDC 5 250 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 11-Jan-2013
Pack Materials-Page 1