Datasheet
*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
TPS74801DRCR SON DRC 10 3000 367.0 367.0 35.0
TPS74801DRCT SON DRC 10 250 210.0 185.0 35.0
TPS74801QRGWRQ1 VQFN RGW 20 3000 367.0 367.0 35.0
TPS74801RGWR VQFN RGW 20 3000 367.0 367.0 35.0
TPS74801RGWT VQFN RGW 20 250 210.0 185.0 35.0
TPS74801TDRCRQ1 SON DRC 10 3000 367.0 367.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 19-Aug-2013
Pack Materials-Page 2