Datasheet
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TPS73501DRBR SON DRB 8 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS73501DRBT SON DRB 8 250 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS73501DRBT SON DRB 8 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS73501DRVR SON DRV 6 3000 179.0 8.4 2.2 2.2 1.2 4.0 8.0 Q2
TPS73501DRVT SON DRV 6 250 179.0 8.4 2.2 2.2 1.2 4.0 8.0 Q2
TPS73512DRBR SON DRB 8 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS73512DRBT SON DRB 8 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS73515DRBR SON DRB 8 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS73515DRBT SON DRB 8 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS73525DRBR SON DRB 8 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS73525DRBT SON DRB 8 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS73525DRVR SON DRV 6 3000 179.0 8.4 2.2 2.2 1.2 4.0 8.0 Q2
TPS73525DRVT SON DRV 6 250 179.0 8.4 2.2 2.2 1.2 4.0 8.0 Q2
TPS73527DRVR SON DRV 6 3000 180.0 8.4 2.25 2.25 1.0 4.0 8.0 Q2
TPS73527DRVR SON DRV 6 3000 179.0 8.4 2.2 2.2 1.2 4.0 8.0 Q2
TPS73527DRVT SON DRV 6 250 179.0 8.4 2.2 2.2 1.2 4.0 8.0 Q2
TPS735285DRVR SON DRV 6 3000 179.0 8.4 2.2 2.2 1.2 4.0 8.0 Q2
TPS735285DRVT SON DRV 6 250 179.0 8.4 2.2 2.2 1.2 4.0 8.0 Q2
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 16-Jan-2014
Pack Materials-Page 1