Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
TPS659101A1RSLR VQFN RSL 48 2500 367.0 367.0 38.0
TPS659102A1RSLR VQFN RSL 48 2500 367.0 367.0 38.0
TPS659102A1RSLR VQFN RSL 48 2500 367.0 367.0 38.0
TPS659106A1RSLR VQFN RSL 48 2500 367.0 367.0 38.0
TPS659108A1RSLR VQFN RSL 48 2500 367.0 367.0 38.0
TPS659109A1RSLR VQFN RSL 48 2500 367.0 367.0 38.0
TPS65910A1RSLR VQFN RSL 48 2500 367.0 367.0 38.0
TPS65910A31A1RSLR VQFN RSL 48 2500 367.0 367.0 38.0
TPS65910A31A1RSLT VQFN RSL 48 250 210.0 185.0 35.0
TPS65910A3A1RSLR VQFN RSL 48 2500 367.0 367.0 38.0
TPS65910A3A1RSLR VQFN RSL 48 2500 367.0 367.0 38.0
TPS65910AA1RSLR VQFN RSL 48 2500 367.0 367.0 38.0
TPS65910AA1RSLR VQFN RSL 48 2500 367.0 367.0 38.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 19-Jun-2014
Pack Materials-Page 2