Datasheet

Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TPS622318DRYR SON DRY 6 5000 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS622318DRYT SON DRY 6 250 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62231DRYR SON DRY 6 5000 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62231DRYT SON DRY 6 250 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62232DRYR SON DRY 6 5000 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62232DRYT SON DRY 6 250 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62233DRYR SON DRY 6 5000 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62233DRYT SON DRY 6 250 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62234DRYR SON DRY 6 5000 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62234DRYT SON DRY 6 250 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62235DRYR SON DRY 6 5000 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62235DRYT SON DRY 6 250 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62236DRYR SON DRY 6 5000 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62236DRYT SON DRY 6 250 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62237DRYR SON DRY 6 5000 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62237DRYT SON DRY 6 250 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62238DRYR SON DRY 6 5000 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62238DRYT SON DRY 6 250 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62239DRYR SON DRY 6 5000 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
TPS62239DRYT SON DRY 6 250 179.0 8.4 1.2 1.65 0.7 4.0 8.0 Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 29-Jan-2014
Pack Materials-Page 2