Datasheet

TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TPS62130ARGTR QFN RGT 16 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS62130ARGTT QFN RGT 16 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS62130RGTR QFN RGT 16 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS62130RGTT QFN RGT 16 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS62131RGTR QFN RGT 16 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS62131RGTT QFN RGT 16 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS62132RGTR QFN RGT 16 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS62132RGTT QFN RGT 16 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS62133RGTR QFN RGT 16 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS62133RGTT QFN RGT 16 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 27-Jul-2013
Pack Materials-Page 1