Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
TPS2550DBVR SOT-23 DBV 6 3000 203.0 203.0 35.0
TPS2550DBVT SOT-23 DBV 6 250 203.0 203.0 35.0
TPS2550DRVR SON DRV 6 3000 203.0 203.0 35.0
TPS2550DRVT SON DRV 6 250 203.0 203.0 35.0
TPS2551DBVR SOT-23 DBV 6 3000 180.0 180.0 18.0
TPS2551DBVR SOT-23 DBV 6 3000 203.0 203.0 35.0
TPS2551DBVT SOT-23 DBV 6 250 203.0 203.0 35.0
TPS2551DBVT SOT-23 DBV 6 250 180.0 180.0 18.0
TPS2551DRVR SON DRV 6 3000 203.0 203.0 35.0
TPS2551DRVT SON DRV 6 250 203.0 203.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 7-Mar-2014
Pack Materials-Page 2