Datasheet
www.ti.com
Bill of Materials
7 Bill of Materials
Table 5. TPS2379EVM Bill of Materials
Count Ref Des Value Description Size Part Number Supplier
2 FB1-2 500 Bead, Ferrite, 2000mA, 60m-ohm 1206 MI1206L501R-10 Steward
4 C4-7 0.01uF Capacitor, Ceramic, 100V, X7R, 10% 603 STD STD
1 C8 1000pF Capacitor, Ceramic, 100V, X7R, 10% 603 STD STD
1 C2 0.1uF Capacitor, Ceramic, 100V, X7R, 10% 805 STD STD
2 C1 C9 1000pF Capacitor, Ceramic, 2kV, X7R, 15% 1210 Std STD
1 C3 47uF Capacitor, Aluminum, 63V, ±20% 0.328 x 0.390 inch EEE-FK1J470P Panasonic
2 J1-2 5520252-4 Connector, Jack, Modular, 8 POS 0.705 x 0.820 inch 5520252-4 AMP
1 D12 BZT52C18V Diode, Zener, Planar Power, 500mW, 18V SOD-123 BZT52C18-7-F Diodes, Inc
1 D1 LN1271RAL Diode, LED, Ultra Bright Red, 10-mA, 5-mcd 0.114 X 0.049 inch LN1271RAL Panasonic
1 D2 LN1371G Diode, LED, Green, 10-mA, 2.6-mcd 0.114 X 0.049 inch LN1371G Panasonic
8 D3-6 D8-11 B2100 Diode, Schottky, 2-A, 100-V SMB B2100-13-F Diodes, Inc
1 D7 SMAJ58A Diode, TVS, 58-V, 1W SMA SMAJ58A-13-F Diodes, Inc
4 J3 J5-7 PEC02SAAN Header, Male 2-pin, 100mil spacing 0.100 inch x 2 PEC02SAAN Sullins
1 R14 100k Resistor, Chip, 1/16W, 1% 603 STD STD
1 R16 200k Resistor, Chip, 1/16W, 1% 603 STD STD
2 R7 R19 24.9k Resistor, Chip, 1/16W, 1% 603 STD STD
1 R13 150 Resistor, Chip, 1/16W, 1% 603 STD STD
8 R1-3 R6 R9-12 75 Resistor, Chip, 1/16W, 1% 603 STD STD
1 R8 63.4 Resistor, Chip, 1/10W, 1% 805 STD STD
1 R15 90.9 Resistor, Chip, 1/10W, 1% 805 STD STD
2 R4-5 12.1k Resistor, Chip, 0.6W, 1% 2010 STD STD
1 R17 0.27 Resistor, Chip, 1W, 1% 2512 STD STD
0 R18 0.27 Resistor, Chip, 1W, 1% 2512 STD STD
1 J4 ED120/4DS Terminal Block, 4-pin, 15-A, 5.1mm 0.80 x 0.35 inch ED120/4DS OST
3 TP1 TP3 TP5 5010 Test Point, Red, Thru Hole 0.125 x 0.125 inch 5010 Keystone
3 TP9 TP11-12 5011 Test Point, Black, Thru Hole 0.125 x 0.125 inch 5011 Keystone
3 TP2 TP6 TP8 5012 Test Point, White, Thru Hole 0.125 x 0.125 inch 5012 Keystone
2 TP4 TP7 5013 Test Point, Orange, Thru Hole 0.125 x 0.125 inch 5013 Keystone
1 U1 TPS2379DDA IC, IEEE 802.3at PoE High Power PD Controller TPS2379DDA TPS2379DDA TI
1 TP10 5016 Test Point, SM, 0.150 x 0.090 0.185 x 0.135 inch 5016 Keystone
1 Q1 FMMT493TC Trans, NPN Midium Power, 100V 1A SOT-23 FMMT493TC Diodes
1 Q2 BUK7275 MOSFET, N-ch, 100-V, 22-A, 75 milliohm DPAK BUK7275 NXP
11
SLVU687–March 2012 TPS2379 EVM User’s Guide
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2012, Texas Instruments Incorporated