Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
TLV7101828DSER WSON DSE 6 3000 203.0 203.0 35.0
TLV7101828DSET WSON DSE 6 250 203.0 203.0 35.0
TLV7103318DSER WSON DSE 6 3000 203.0 203.0 35.0
TLV7103318DSET WSON DSE 6 250 203.0 203.0 35.0
TLV7111225DSER WSON DSE 6 3000 202.0 201.0 28.0
TLV7111225DSET WSON DSE 6 250 202.0 201.0 28.0
TLV7111233DSER WSON DSE 6 3000 202.0 201.0 28.0
TLV7111233DSET WSON DSE 6 250 202.0 201.0 28.0
TLV7111323DDSER WSON DSE 6 3000 203.0 203.0 35.0
TLV7111323DDSET WSON DSE 6 250 203.0 203.0 35.0
TLV7111333DDSER WSON DSE 6 3000 203.0 203.0 35.0
TLV7111333DDSET WSON DSE 6 250 203.0 203.0 35.0
TLV7111518DDSER WSON DSE 6 3000 203.0 203.0 35.0
TLV7111518DDSET WSON DSE 6 250 203.0 203.0 35.0
TLV7111533DDSER WSON DSE 6 3000 203.0 203.0 35.0
TLV7111533DDSET WSON DSE 6 250 203.0 203.0 35.0
TLV7111812DSER WSON DSE 6 3000 202.0 201.0 28.0
TLV7111812DSET WSON DSE 6 250 202.0 201.0 28.0
TLV7111833DDSER WSON DSE 6 3000 205.0 200.0 33.0
TLV7111833DDSER WSON DSE 6 3000 203.0 203.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 11-Jan-2014
Pack Materials-Page 3