Datasheet

Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TLV70736PDQNT X2SON DQN 4 250 180.0 9.5 1.16 1.16 0.63 4.0 8.0 Q2
*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
TLV707085DQNR X2SON DQN 4 3000 180.0 180.0 30.0
TLV707085DQNT X2SON DQN 4 250 180.0 180.0 30.0
TLV70710DQNR X2SON DQN 4 3000 202.0 201.0 28.0
TLV70710DQNR X2SON DQN 4 3000 180.0 180.0 30.0
TLV70710DQNT X2SON DQN 4 250 202.0 201.0 28.0
TLV70710DQNT X2SON DQN 4 250 180.0 180.0 30.0
TLV70710PDQNR X2SON DQN 4 3000 202.0 201.0 28.0
TLV70710PDQNR X2SON DQN 4 3000 180.0 180.0 30.0
TLV70710PDQNT X2SON DQN 4 250 202.0 201.0 28.0
TLV70710PDQNT X2SON DQN 4 250 180.0 180.0 30.0
TLV707115DQNR X2SON DQN 4 3000 180.0 180.0 30.0
TLV707115DQNR X2SON DQN 4 3000 202.0 201.0 28.0
TLV707115DQNT X2SON DQN 4 250 202.0 201.0 28.0
TLV707115DQNT X2SON DQN 4 250 180.0 180.0 30.0
TLV70712PDQNR X2SON DQN 4 3000 180.0 180.0 30.0
TLV70712PDQNR X2SON DQN 4 3000 202.0 201.0 28.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 22-Jan-2014
Pack Materials-Page 4