Datasheet
*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
TLV3701CDBVR SOT-23 DBV 5 3000 182.0 182.0 20.0
TLV3701CDBVT SOT-23 DBV 5 250 182.0 182.0 20.0
TLV3701IDBVR SOT-23 DBV 5 3000 182.0 182.0 20.0
TLV3701IDBVT SOT-23 DBV 5 250 182.0 182.0 20.0
TLV3701IDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
TLV3702CDGKR VSSOP DGK 8 2500 358.0 335.0 35.0
TLV3702IDGKR VSSOP DGK 8 2500 358.0 335.0 35.0
TLV3702IDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
TLV3704IDR SOIC D 14 2500 333.2 345.9 28.6
TLV3704IPWR TSSOP PW 14 2000 367.0 367.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 26-Jan-2013
Pack Materials-Page 2