Datasheet
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TL432BQPK SOT-89 PK 3 1000 180.0 12.4 4.91 4.52 1.9 8.0 12.0 Q3
TL432CDBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TL432CDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3
TL432CDBZT SOT-23 DBZ 3 250 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3
TL432CPK SOT-89 PK 3 1000 180.0 12.4 4.91 4.52 1.9 8.0 12.0 Q3
TL432IDBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TL432IDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3
TL432IDBZT SOT-23 DBZ 3 250 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3
TL432IPK SOT-89 PK 3 1000 180.0 12.4 4.91 4.52 1.9 8.0 12.0 Q3
TL432QDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3
TL432QPK SOT-89 PK 3 1000 180.0 12.4 4.91 4.52 1.9 8.0 12.0 Q3
*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
TL431ACDBVR SOT-23 DBV 5 3000 202.0 201.0 28.0
TL431ACDBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0
TL431ACDBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 180.0 18.0
TL431ACDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 180.0 180.0 18.0
TL431ACDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 203.0 203.0 35.0
TL431ACDBZT SOT-23 DBZ 3 250 180.0 180.0 18.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 25-Jan-2014
Pack Materials-Page 4