Datasheet

Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TL064IDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1
TL064IDRG4 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1
TL064INSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1
*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
TL061ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
TL061CDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
TL061CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
TL061CPSR SO PS 8 2000 367.0 367.0 38.0
TL061IDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
TL061IDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
TL062ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
TL062ACPSR SO PS 8 2000 367.0 367.0 38.0
TL062BCDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
TL062CDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
TL062CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
TL062CPWR TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0
TL062IDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
TL062IDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 24-Apr-2013
Pack Materials-Page 2