Datasheet

TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TL031CDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TL032ACDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TL032AIDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TL032CDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TL032CPSR SO PS 8 2000 330.0 16.4 8.2 6.6 2.5 12.0 16.0 Q1
TL032IDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TL034AIDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1
TL034CDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1
TL034CNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1
TL034CPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 8-Apr-2013
Pack Materials-Page 1