Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
SN74LVTH273DBR SSOP DB 20 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LVTH273DWR SOIC DW 20 2000 367.0 367.0 45.0
SN74LVTH273NSR SO NS 20 2000 367.0 367.0 45.0
SN74LVTH273PWR TSSOP PW 20 2000 364.0 364.0 27.0
SN74LVTH273PWR TSSOP PW 20 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LVTH273PWRG4 TSSOP PW 20 2000 367.0 367.0 38.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 14-Jul-2012
Pack Materials-Page 2