Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
SN74LVCH245ADBR SSOP DB 20 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LVCH245ADGVR TVSOP DGV 20 2000 367.0 367.0 35.0
SN74LVCH245ADWR SOIC DW 20 2000 367.0 367.0 45.0
SN74LVCH245ANSR SO NS 20 2000 367.0 367.0 45.0
SN74LVCH245APWR TSSOP PW 20 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LVCH245APWR TSSOP PW 20 2000 364.0 364.0 27.0
SN74LVCH245APWRG4 TSSOP PW 20 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LVCH245APWT TSSOP PW 20 250 367.0 367.0 38.0
SN74LVCH245ARGYR VQFN RGY 20 3000 367.0 367.0 35.0
SN74LVCH245AZQNR BGA MICROSTAR
JUNIOR
ZQN 20 1000 338.1 338.1 20.6
SN74LVCH245AZXYR BGA MICROSTAR
JUNIOR
ZXY 20 2500 338.1 338.1 20.6
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 8-Jul-2013
Pack Materials-Page 2