Datasheet
*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
SN74LVC86ADBR SSOP DB 14 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LVC86ADR SOIC D 14 2500 367.0 367.0 38.0
SN74LVC86ADT SOIC D 14 250 367.0 367.0 38.0
SN74LVC86ANSR SO NS 14 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LVC86APWR TSSOP PW 14 2000 367.0 367.0 35.0
SN74LVC86APWT TSSOP PW 14 250 367.0 367.0 35.0
SN74LVC86ARGYR VQFN RGY 14 3000 367.0 367.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 26-Jan-2013
Pack Materials-Page 2