Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
SN74LVC139ADBR SSOP DB 16 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LVC139ADGVR TVSOP DGV 16 2000 367.0 367.0 35.0
SN74LVC139ADR SOIC D 16 2500 333.2 345.9 28.6
SN74LVC139ANSR SO NS 16 2000 367.0 367.0 38.0
SN74LVC139APWR TSSOP PW 16 2000 364.0 364.0 27.0
SN74LVC139APWR TSSOP PW 16 2000 367.0 367.0 35.0
SN74LVC139APWRG4 TSSOP PW 16 2000 367.0 367.0 35.0
SN74LVC139APWT TSSOP PW 16 250 367.0 367.0 35.0
SN74LVC139ARGYR VQFN RGY 16 3000 367.0 367.0 35.0
SN74LVC139AZQNR BGA MICROSTAR
JUNIOR
ZQN 20 1000 338.1 338.1 20.6
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 8-Jul-2013
Pack Materials-Page 2